Type événement | Date | Individu |
Décès | 8 septembre 1986 | Wagner Edgar Leroy |
Sépulture | 11 septembre 1986 | Wagner Edgar Leroy |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 21 août 1872 | Skousen James Neils |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 juillet 1889 | Walser Alma Walter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 juillet 1889 | Wagner Alma Walter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 juillet 1889 | Walser Alma Walter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 18 avril 1948 | Skousen Donald Chipman |
Décès | 19 avril 1948 | Skousen Donald Chipman |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 10 mai 1970 | Deane Christopher Edward |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 11 octobre 2005 | Deane Eli Edward |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 14 mai 1983 | Johnson Stephen Frederick (Steve) avec Delstanche Danièle |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 11 octobre 1872 | Wagner Albert Christian |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 17 avril 1945 | Escudié Geneviève |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 février 1934 | Faure Francine Marguerite |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Dupuy Jean |
Naissance | ? | Vertut Marie |
Naissance | autour de 1772 | Dupuy Suzanne |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Escudié Thérèse |
Naissance | 1736 | Faugeron Jean-François |
Naissance | 22 mai 1765 | Faugeron Marguerite |
Naissance | 29 avril 1767 | Faugeron Marie Toinette |
Naissance | 22 septembre 1770 | Faugeron Marianne |
Décès | 24 avril 1771 | Faugeron Jean-François |
Naissance | autour de 1771 | Faugeron Marie Thérèse |
Mariage | 14 février 1792 | Capelle Antoine avec Faugeron Marie Toinette |
Mariage | 21 février 1797 | Violette Jean avec Faugeron Marguerite |
Mariage | 18 février 1798 | Courtiol Guillaume avec Faugeron Marie Thérèse |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1788 | Tourriol Henry |
Naissance | août 1824 | Tourriol Antoine Henry Maurice |
Mariage | 27 janvier 1831 | Tourriol Henry avec Dulot Jeanne |
Naissance | 3 janvier 1832 | Tourriol Marie |
Mariage | 27 janvier 1850 | Tourriol Antoine Henry Maurice avec Thamié Louise Mathilde |
Naissance | 3 septembre 1850 | Tourriol Margueritte Louise |
Décès | 10 décembre 1850 | Tourriol Margueritte Louise |
Naissance | 5 juillet 1851 | Tourriol Henry |
Décès | 5 juillet 1851 | Tourriol Henry |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Thamié Grégoire |
Naissance | juin 1830 | Thamié Louise Mathilde |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Capelle Antoine |
Naissance | 4 mai 1793 | Capelle Marguerite |
Naissance | 21 février 1801 | Capelle Jean-Pierre |
Décès | 12 novembre 1802 | Capelle Marguerite |
Naissance | 22 avril 1810 | Capelle Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Combouzou Françoise |
Décès | 12 octobre 1815 | Vernet Marie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Escudié Antoinette |
Naissance | ? | Villars Hélène |
Décès | ? | Villars Hélène |
Naissance | 1772 | Boyé (Er) Antoinette |
Décès | 9 avril 1803 | Villars Hélène |
Naissance | 9 février 1804 | Villars Hélène |
Naissance | 24 juillet 1807 | Villars Antoine |
Mariage | 26 janvier 1830 | Escudié Pierre avec Villars Hélène |
Naissance | 1 novembre 1830 | Escudié Antoine |
Décès | 26 mai 1833 | Villars Antoine |
Naissance | 22 septembre 1833 | Escudié Alexandre |
Naissance | 1 juillet 1836 | Escudié Constance |
Naissance | 1 avril 1838 | Escudié Eugène |
Mariage | 25 septembre 1855 | Escudié Antoine avec Tourriol Marie |
Naissance | 11 novembre 1856 | Escudié Hélène Henry Antoinette |
Décès | 5 septembre 1861 | Escudié Hélène Henry Antoinette |
Naissance | 15 juin 1862 | Escudié Abel Barthélémy |
Décès | 4 janvier 1864 | Boyé (Er) Antoinette |
Naissance | 29 juillet 1865 | Escudié Mathilde Hélène |
Naissance | 15 avril 1868 | Escudié Henri Jean Louis |
Décès | 21 octobre 1868 | Escudié Antoine |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 16 mai 1974 | Delstanche Joséphine |
Décès | 1980 | Delstanche Louise |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 5 mars 1895 | Delstanche Jeanne Nelly |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 17 juillet 1842 | Legros Edouard Auguste |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | ? | Delstanche Louis avec X Marcelle |
Naissance | autour de 1925 | Delstanche Marie Louise |
Naissance | autour de 1927 | Delstanche Franz |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 29 décembre 1846 | Clabecq Léandre Joseph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Müller Roger |
Naissance | ? | Müller Odette |
Naissance | ? | Müller Bernard |
Naissance | ? | Müller Pierre |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1877 | Scholl Friedrich |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 18 juillet 1936 | Zwahlen Erwin Adolf avec Perret-Gentil Dit Maillard Adrienne Marie |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1 avril 1886 | Scholl Johannes (32) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 28 avril 1938 | Delage Denise Michèle |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 11 juillet 1898 | Escudié Lucien |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 mars 2000 | Escudié Thieux Lucas |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 3 janvier 1963 | Escudié Pascal |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 janvier 1961 | Escudié Frank |
Naissance | 22 janvier 1961 | Escudié Véronique |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | ? | Fenchel Elisabetha |
Décès | 17 janvier 1977 | Escudié Lucien |
Décès | 14 avril 1989 | Fenchel Elisabetha |
Décès | 26 août 1995 | Escudié Pascal |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 26 avril 1884 | Scholl Albert Frédéric |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 3 avril 1931 | Daniau Ginette |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 18 mars 1960 | Escudié Michel avec Daniau Ginette |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 5 septembre 2006 | Schayes Alphonse |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 9 décembre 1941 | Boyd André John avec Barkey Moya Margaret |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 21 mai 1946 | Chomé Hélène Alice Sidonie Mathilde |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 13 juin 1962 | Boyd Herbert Paul |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 17 juillet 1960 | Delstanche Charles Armand Carlo |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.