Type événement | Date | Individu |
Mariage | 1920 | Delstanche Charles Armand Carlo avec Grier Elisabeth Betty |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 24 août 1935 | Delstanche Robert |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 8 avril 1949 | Schmitz Pierre Louis Fernand |
Naissance | 28 novembre 1950 | Schmitz Françoise Marguerite Josée |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 31 mai 1948 | Schmitz André avec Levecq Marie Clotilde |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 23 septembre 1975 | Wagner Albert Henry |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | 28 mai 1981 | Walser Alma Walter |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | 28 mai 1981 | Walser Alma Walter |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 27 octobre 1993 | Casaday Claire Helen |
Décès | 27 octobre 1993 | Wagner Joseph Williams |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 18 mai 1991 | Skousen Clyl Lester |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 15 février 1934 | Skousen Richard Lee |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 23 octobre 1973 | Sellers Barbara |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 7 août 1909 | Williams Jennie |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | ? | Wagner Clarence Herbert |
Sépulture | ? | Wagner Le Moyne |
Sépulture | ? | Walser Gertrude Emma |
Décès | 2 mars 1981 | Wagner Le Moyne |
Décès | 13 janvier 1983 | Wagner Clarence Herbert |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | 7 mai 1957 | Skousen James Neils |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 19 février 1939 | Frischknecht Marie Louise |
Sépulture | 20 février 1939 | Frischknecht Marie Louise |
Mariage | 23 octobre 1952 | Walser William avec Shumway Christine |
Sépulture | 1 février 1975 | Walser Ida |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 avril 1904 | Sellers Barbara |
Naissance | 18 novembre 1916 | Skousen Mabel |
Décès | 18 juin 1917 | Skousen Mabel |
Sépulture | juin 1917 | Skousen Mabel |
Décès | 29 septembre 1934 | Skousen Richard Lee |
Décès | 19 février 1939 | Frischnecht Marie Louise |
Sépulture | 20 février 1939 | Frischnecht Marie Louise |
Décès | 25 avril 1990 | Skousen Loran Earl |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 juin 1913 | Wagner Le Moyne |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 6 décembre 1988 | Skousen Lillie |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 23 novembre 1908 | Lang Ralph R |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 19 octobre 1956 | Wagner Joseph Williams avec Casaday Claire Helen |
Type événement | Date | Individu |
Décès | ? | Freestone Dianne |
Sépulture | ? | Freestone Dianne |
Décès | 30 décembre 1993 | Freestone Norman William |
Sépulture | 1993 | Freestone Norman William |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1 janvier 2003 | Lang James Lavar |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 17 janvier 1912 | Freestone Norman William |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 15 juin 1974 | Skousen Ida Mary |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 23 mai 1978 | Lang Ralph R |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | 6 janvier 2003 | Lang James Lavar |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | 27 mai 1978 | Lang Ralph R |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 3 février 1937 | Casaday Claire Helen |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1866 | Scholl Charles Fritz |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | ? | Lang Franklin Ralph |
Sépulture | 19 juin 1974 | Skousen Ida Mary |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 novembre 1942 | Freestone Dianne |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 5 janvier 1833 | Scholl Naomi |
Décès | 23 juillet 1833 | Scholl Hannah |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 3 juin 1828 | Scholl Peter |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 25 mai 1981 | Walser Alma Walter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 28 septembre 1941 | Johnson Stephen Frederick (Steve) |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 12 août 1976 | Lang Franklin Ralph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 16 juin 1900 | Hohl Adella |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 novembre 1877 | Wagner Mary Louisa |
Naissance | 20 novembre 1877 | Walser Mary Louise |
Naissance | 14 juin 1879 | Wagner Ida |
Naissance | 14 juin 1879 | Walser Ida |
Naissance | 14 juillet 1880 | Walser Clara Matilda |
Naissance | 1 décembre 1881 | Wagner Sophie |
Naissance | 1 décembre 1881 | Walser Sophia |
Naissance | 14 avril 1884 | Wagner Alice |
Naissance | 14 avril 1884 | Walser Alice |
Naissance | 16 juin 1885 | Wagner William |
Naissance | 13 octobre 1886 | Wagner Charles Edward |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 20 novembre 1877 | Walser Mary Louise |
Naissance | 14 juin 1879 | Walser Ida |
Naissance | 14 juillet 1880 | Walser Clara Matilda |
Naissance | 1 décembre 1881 | Walser Sophia |
Naissance | 14 avril 1884 | Walser Alice |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 20 mai 1886 | Ruedlinger Jakob avec Hohl Anna Katharina |
Naissance | 26 mars 1890 | Ruedlinger Lydia |
Décès | 2 février 1920 | Ruedlinger Lydia |
Décès | 1922 | Ruedlinger Jakob |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 14 mai 1959 | Scholl Laurence Claire |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 11 mai 1985 | Beer Günter avec Fenchel Lydia |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 3 août 1925 | Richter Max Willi Hugo avec Hohl Lucie Mathilde |
Mariage | 21 juillet 1953 | Odendall Edwin Anton Eugen Gottfried avec Verley Francine Georgette Marie Joséphine Suzanne Aline |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 4 février 1830 | Scholl Peter avec Wyer Mary |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 21 mars 1812 | Scholl Peter |
Décès | 15 octobre 1847 | Scholl Peter |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 10 octobre 1822 | Scholl Jacob avec Ernst Salome |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 12 novembre 1857 | Ernst Salome |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 1840 | Scholl Sarah |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1793 | Whitcomb William |
Naissance | 9 janvier 1797 | Scholl Leah |
Naissance | 31 juillet 1797 | Griest David |
Naissance | 8 mai 1800 | Scholl John |
Naissance | 1800 | Miller George |
Naissance | 24 janvier 1803 | Scholl Joseph |
Naissance | 17 septembre 1804 | Scholl Mariah |
Naissance | 26 avril 1806 | Scholl Naomi |
Naissance | 8 février 1808 | Scholl Sarah |
Naissance | 24 avril 1810 | Scholl Hannah |
Type événement | Date | Individu |
Décès | après 1853 | Scholl Joseph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1768 | Scholl Peter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1733 | Scholl Frederick |
Mariage | 22 novembre 1758 | Scholl Frederick avec Kobel Salome |
Naissance | 26 janvier 1796 | Scholl Abraham |
Naissance | 24 avril 1798 | Scholl Jacob |
Naissance | 1801 | Ernst Salome |
Mariage | 2 août 1821 | Miller George avec Scholl Mariah |
Décès | 10 septembre 1821 | Griest David |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | ? | Wagner Adrian De Loss |
Décès | 27 octobre 1976 | Wagner Adrian De Loss |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | 3 novembre 1993 | Casaday Claire Helen |
Sépulture | 3 novembre 1993 | Wagner Joseph Williams |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.