Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Neukom Ernst |
Naissance | 17 janvier 1928 | Toggweiler Hugo Heinrich |
Naissance | 17 mars 1929 | Richter Hugo Konrad |
Naissance | 30 juillet 1932 | Richter Lucie Adeline |
Naissance | 5 mars 1936 | Neukom Edith Ruth |
Naissance | 11 février 1937 | Burckhardt Gabriele |
Naissance | 16 avril 1939 | Oetiker Ruth |
Naissance | 30 mars 1955 | Meyer Christoph Carl |
Naissance | 30 juin 1956 | Meyer Monica Franzisca |
Mariage | 9 août 1960 | Toggweiler Hugo Heinrich avec Richter Lucie Adeline |
Naissance | 22 mai 1961 | Scholl Gilles Michel |
Mariage | 24 mai 1963 | Brühlmann Roland Jakob avec Hohl Trudy Luise |
Naissance | 1 octobre 1963 | Richter Jürg Ralph Hugo |
Mariage | 3 janvier 1986 | Müller Werner Xaver avec Hohl Trudy Luise |
Naissance | 12 février 1991 | Richter Angela Patrizia |
Décès | 17 août 1992 | Müller Werner Xaver |
Naissance | 3 mars 1994 | Richter Claudia Lukas Hugo |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 5 octobre 1901 | Schneebeli Walter Emil |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 3 avril 1969 | Brühlmann Roland Jakob avec Oetiker Ruth |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Oetiker Ernst |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 5 octobre 1940 | Schneebeli Walter Emil avec Zwahlen Klara Margaretha |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 7 mars 1941 | Richter Max Willi Hugo avec Parli Maria |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 24 août 1987 | Richter Jürg Ralph Hugo avec Koch Monika |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 29 janvier 1975 | Walser Ida |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 février 1930 | Lang James Lavar |
Décès | 5 mai 1957 | Skousen James Neils |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 25 novembre 1925 | Skousen Clyl Lester avec Sellers Barbara |
Mariage | 29 décembre 1926 | Lang Ralph R avec Skousen Ida Mary |
Naissance | 2 août 1928 | Lang Franklin Ralph |
Naissance | 26 novembre 1928 | Skousen Delbert Leroy |
Décès | 21 février 1929 | Skousen Delbert Leroy |
Décès | 5 mai 1954 | Skousen James Grant |
Sépulture | mai 1954 | Skousen James Grant |
Décès | 29 janvier 1975 | Walser Ida |
Sépulture | 1 février 1975 | Walser Ida |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | ? | Walser Charles Edward |
Sépulture | ? | Walser Sophia |
Décès | 15 septembre 1882 | Walser Sophia |
Naissance | 16 juin 1885 | Walser William |
Naissance | 16 juin 1885 | Walser William |
Naissance | 13 octobre 1886 | Walser Charles Edward |
Décès | 9 octobre 1887 | Walser Charles Edward |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 13 octobre 1886 | Walser Charles Edward |
Type événement | Date | Individu |
Sépulture | ? | Walser William |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 17 avril 1910 | Hafen Anna Elisabeth |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 17 janvier 1870 | Walser Johann Jakob avec Schaerrer Anna Elizabeth Louisa |
Type événement | Date | Individu |
Décès | 17 avril 1901 | Hafen Anna Elizabeth |
Sépulture | 17 avril 1901 | Hafen Anna Elizabeth |
Décès | 25 mai 1931 | Walser Elizabeth Barbara |
Sépulture | mai 1931 | Walser Elizabeth Barbara |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 17 janvier 1870 | Walser John Jacob avec Schaerrer Anna Elisabeth Lousia |
Mariage | 11 septembre 1876 | Walser John Jacob avec Frischnecht Marie Louise |
Décès | 10 février 1981 | Walser William |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 décembre 1961 | Schmitz Philippe Jean François |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.