Type événement | Date | Individu |
Naissance | 25 décembre 1957 | Chemais Riad |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | ? | Hohl Christophe Paul avec Meurant Christiane |
Mariage | 1897 | Scholl Jules Albert (16) avec Hohl Emma (17) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Diez Johanna Maurizia |
Naissance | ? | Ewald Justin |
Naissance | ? | Böff Katharina |
Naissance | ? | Endemann Sara Henrietta |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 23 septembre 1823 | Hafen Anna Elisabeth |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1535 | Brastberger Ursula |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Brunner Antonia |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1561 | Scholl Bendicht |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1531 | Scholl Casper |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | autour de 1557 | Scholl Constantin |
Naissance | autour de 1559 | Scholl Andreas |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 4 juillet 1975 | Fenchel Reiner avec Renn Karin |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Epstein Johannes (23558) |
Décès | ? | Lehr Katharina |
Décès | ? | ? Katharina Haller (1473) |
Naissance | ? | E Catharina (23559) |
Mariage | 2 | Lehr Michael avec Schickendanz Ursula |
Décès | 7 mai 1587 | Epstein Johannes (23558) |
Mariage | 20 novembre 1587 | Weib Philipp (11778) avec Epstein Margaretha (11779) |
Naissance | 25 janvier 1602 | Weib Anna (5889) |
Décès | 24 juin 1625 | Weib Philipp (11778) |
Naissance | 2 septembre 1640 | Lehr Michael |
Naissance | 6 avril 1642 | Lehr Nikolaus (2944) |
Mariage | 22 février 1669 | Lehr Nikolaus (2944) avec Wurm Margaretha (2945) |
Naissance | 2 janvier 1670 | Lehr Philipp |
Naissance | 9 janvier 1670 | Löhr Catharina |
Naissance | 27 janvier 1670 | Wurm Anton |
Naissance | 5 février 1671 | Lehr Johannes |
Naissance | 1673 | Lehr Margaretha |
Décès | 8 avril 1674 | Lehr Michael |
Naissance | 26 octobre 1675 | Lehr Philipp |
Naissance | 30 septembre 1676 | Lehr Susanna |
Naissance | 31 juillet 1679 | Lehr Heinrich (1472) |
Naissance | 19 janvier 1682 | Lehr Philipp |
Naissance | 10 août 1684 | Lehr Martin |
Naissance | 17 mars 1687 | Lehr Katharina |
Naissance | 26 mai 1689 | Lehr Elisabetha |
Décès | 20 octobre 1690 | Lehr Nikolaus (2944) |
Mariage | 1 février 1692 | Wurm Anton avec Löhr Catharina |
Naissance | 22 novembre 1692 | Wurm Martin |
Mariage | 22 janvier 1695 | Lehr Johannes avec Heberer Anna Maria |
Naissance | 30 décembre 1700 | Lehr Anna Catherina |
Mariage | 24 avril 1703 | Lehr Heinrich (1472) avec ? Katharina Haller (1473) |
Décès | 23 juin 1709 | Schickendanz Ursula |
Naissance | 5 février 1710 | Lehr Christoph (736) |
Naissance | 5 février 1713 | Wurm Juliane Magdalena (737) |
Décès | 17 février 1713 | Wurm Anton |
Naissance | 21 février 1713 | Petri Johann Heinrich |
Mariage | 27 novembre 1736 | Lehr Christoph (736) avec Wurm Juliane Magdalena (737) |
Naissance | 12 septembre 1737 | Lehr Katharina |
Naissance | 30 mars 1741 | Petri Catharina |
Naissance | 5 avril 1741 | Lehr Johannes (368) |
Naissance | 25 juillet 1742 | Bertz Susanna |
Décès | 3 juin 1744 | Wurm Juliane Magdalena (737) |
Décès | 1 septembre 1744 | Lehr Anna Catherina |
Naissance | 18 décembre 1744 | Petri Christoph |
Décès | 9 juin 1748 | Lehr Heinrich (1472) |
Naissance | 6 octobre 1748 | Petri Daniel |
Décès | 13 février 1764 | Löhr Catharina |
Décès | 21 octobre 1776 | Wurm Martin |
Décès | 10 juillet 1777 | Lehr Christoph (736) |
Mariage | 1 décembre 1777 | Lehr Johannes (368) avec Kolb Anna Katharina (369) |
Naissance | 25 juin 1908 | Fenchel Elisabetha |
Naissance | 19 juillet 1910 | Fenchel Magdalena (11) |
Naissance | 5 novembre 1912 | Fenchel Heinrich |
Mariage | 2 avril 1978 | Reichmann Hartmut avec Fenchel Renate |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 2 juillet 1781 | Schroth Elisabetha (185) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 7 juillet 1954 | Fenchel Lydia |
Naissance | 7 juillet 1954 | Fenchel Reiner |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Ewald Margaretha |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 6 juin 1996 | Stöckle Lukas Peter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Schwabe Adeline |
Naissance | ? | Schmidt Justine Henriette |
Naissance | ? | Schmidt Johann Georg |
Naissance | ? | Schmidt Johann Leonhard |
Naissance | 7 avril 1880 | Hrdina Fritz |
Naissance | 22 août 1916 | Young Evelyne Gisela |
Mariage | 29 août 1939 | Hrdina Walter Paul avec Young Evelyne Gisela |
Mariage | août 1940 | Schimmer Carl Adolf avec Hrdina Ilse Hélène Yvonne |
Décès | 13 septembre 1950 | Odendall Leonhard Frans Hermann Hubert Léo |
Décès | 28 septembre 1958 | Hrdina Walter Paul |
Décès | 14 janvier 1960 | Hrdina Fritz |
Décès | 5 décembre 1960 | Schimmer Carl Adolf |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Richter Johann Christoph |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1588 | Weib Philipp (11778) |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 14 août 1995 | Stöckle Ralph avec Luquet Christiane |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Quassowski Louise Caroline |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Krah August Friedrich |
Naissance | ? | Krah Auguste |
Naissance | ? | Toussaint Alberine Charlotte |
Naissance | ? | Richter Julius |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 29 janvier 1979 | Fenchel Stefanie |
Naissance | 4 mai 1982 | Reichmann Rouven |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 avril 1740 | Fenchel Nicolaus (704) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 3 janvier 1986 | Fenchel Manuel |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Hebdenstreit Christiana Wilhelmina |
Naissance | ? | Schwabe Gottlob Christioph |
Naissance | ? | Besser Thecla Wilhelmina |
Naissance | ? | Besser Heinrich Friedrich |
Naissance | ? | Schwabe Gottlob Adolph |
Naissance | ? | Schwabe Gottlob Rudolf |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 13 août 1971 | Luquet Christiane |
Décès | 1 février 2002 | Fenchel Heinrich |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | ? Katharina Haller (1473) |
Naissance | avant 1573 | Löhr Christoph Genannt "Stoffel" (11776) |
Naissance | 1604 | Löhr Philipp (5888) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Peter Johanna Wilhelmine |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Schickendanz Ursula |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 18 avril 1795 | Fenchel Philipp (176) |
Naissance | 1 février 1824 | Fenchel Conrad Maürer (88) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 1 février 1913 | Deller Anna |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 22 mai 1999 | Stöckle Johannes Peter |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 11 août 1883 | Fenchel Heinrich (Henry) (22) |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 10 mai 1916 | Verley Francine Georgette Marie Joséphine Suzanne Aline |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | 15 septembre 1885 | Odendall Leonhard Frans Hermann Hubert Léo |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Richter Hugo |
Type événement | Date | Individu |
Naissance | ? | Ranish Justine Wilhelmine |
Type événement | Date | Individu |
Mariage | 21 avril 1873 | Mc Clellan John Jasper avec Walser Elizabeth Barbara |
Mariage | 11 septembre 1876 | Walser Johann Jakob avec Frischknecht Marie Louise |
Mariage | 7 octobre 1909 | Walser William avec Stowell Olive Elzina |
Décès | 25 mai 1931 | Walser Elizabeth Barbara |
Décès | 10 février 1981 | Walser William |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.