1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Scholl Johann David Johannes | ||||||||||||||||
Schnegg Elise Sophie | |||||||||||||||||
Parents | Zwahlen Adolf | ||||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | |||||||||||||||||
Zwahlen Erwin Adolf |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Scholl Johann David Johannes | ||||||||||||||||||
Schnegg Elise Sophie | |||||||||||||||||||
Parents | Zwahlen Adolf | ||||||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | |||||||||||||||||||
Zwahlen Klara Margaretha | |||||||||||||||||||
Schneebeli Walter Emil |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.