1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Yernaux Henriette | |||||||||||||
Delstanche Jean Jacques | |||||||||||||
Enfants | Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||
Delstanche Euphrasie Antoinette |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Yernaux Jean Joseph | |||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||
Enfants | Yernaux Marie Antoinette Barbe | ||||||||||
Yernaux Marie Catherine Joseph | |||||||||||
Yernaux Rosalie Joseph | |||||||||||
Yernaux Juliette Henriette | |||||||||||
Yernaux Lambert Jean | |||||||||||
Yernaux Anne Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | ||||||||||||||
Parents | Yernaux Jean Joseph | |||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | ||||||||||||||
Yernaux Juliette Henriette | ||||||||||||||
Gérard Jean Baptiste | ||||||||||||||
Enfants | Gérard Anne Marie Joseph | |||||||||||||
Gérard Louise | ||||||||||||||
Gérard Julie Marie Françoise |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | ||||||||||||||
Parents | Yernaux Jean Joseph | |||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | ||||||||||||||
Yernaux Lambert Jean | ||||||||||||||
Ravignon Marie Augustine Victoire | ||||||||||||||
Enfants | Yernaux Emile Antoine |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | ||||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | |||||||||||||||||
Parents | Yernaux Jean Joseph | ||||||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||||||||
Yernaux Marie Antoinette Barbe | |||||||||||||||||
Laurent Sébastien Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | Laurent Bastien Joseph | ||||||||||||||||
Laurent Marie Françoise | |||||||||||||||||
Laurent Sébastien | |||||||||||||||||
Laurent Alfred Joseph | |||||||||||||||||
Laurent Françoise Marie |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | ||||||||||||||
Parents | Yernaux Jean Joseph | |||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | ||||||||||||||
Yernaux Marie Catherine Joseph |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Delstanche Dieudonné Joseph | |||||||||||||||
Basecq Marie Rosalie | ||||||||||||||||
Parents | Yernaux Jean Joseph | |||||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | ||||||||||||||||
Yernaux Rosalie Joseph | ||||||||||||||||
Desclez Nicolas Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | Desclez Marie Barbe Victoire | |||||||||||||||
Desclez Rosalie Joseph | ||||||||||||||||
Desclez Rosalie Joseph | ||||||||||||||||
Desclez Marie Pauline Joseph | ||||||||||||||||
Desclez Marie Joseph |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Young Evelyne Gisela | |||||||||
Hrdina Walter Paul |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
Ysch Margreth | |||||||||
Renfer Hans | |||||||||
Enfants | Renfer Anna |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Zerboni Giordano Abbondio | ||||||||
Meyer Monica Franzisca | ||||||||
Enfants | Zerboni Christian |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Zwahlen Adolf | ||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | ||||||||||||||
Enfants | Zwahlen Erwin Adolf | |||||||||||||
Zwahlen Klara Margaretha | ||||||||||||||
Zwahlen Bertha |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Scholl Johann David Johannes | |||||||||||||||||
Schnegg Elise Sophie | ||||||||||||||||||
Parents | Zwahlen Adolf | |||||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | ||||||||||||||||||
Zwahlen Bertha |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.