1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Walser Heinrich | |||||||||||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||||||||||
Hafen Anna Elisabeth | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Walser Mary Louise | |||||||||||||||||||||||||
Walser Ida | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Sophia | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Alice | ||||||||||||||||||||||||||
Walser William | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Charles Edward | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Alma Walter | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Gertrude Emma |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | |||||||||||||
Faessler Anna | ||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | |||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||
Walser Johann Ulrich | ||||||||||||||
Tobler Anna |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | |||||||||||||
Faessler Anna | ||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | |||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||
Walser Johann Ulrich |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Walser Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||||||||||||||||
Parents | Walser Johann Jacob | ||||||||||||||||||||||||||
Hafen Anna Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||
Walser John Jacob | |||||||||||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Walser Mary Louise | ||||||||||||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | |||||||||||||||||||||||||||
Walser Sophia | |||||||||||||||||||||||||||
Walser Alice | |||||||||||||||||||||||||||
Walser William | |||||||||||||||||||||||||||
Walser Charles Edward | |||||||||||||||||||||||||||
Walser Alma Walter | |||||||||||||||||||||||||||
Walser Gertrude Emma |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | |||||||||||||
Faessler Anna | ||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | |||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||
Walser Katherina Barbara | ||||||||||||||
Stamon Samuel |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | |||||||||||||
Faessler Anna | ||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | |||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||
Walser Katherina Barbara |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Walser Johann Jacob | ||||||||||||||||||
Hafen Anna Elizabeth | |||||||||||||||||||
Parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||||
Walser Mary Louise |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Hafen Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||
Parents | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | |||||||||||||||||||
Walser Mary Louise |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Walser Johann Jacob | ||||||||||||||||||
Hafen Anna Elizabeth | |||||||||||||||||||
Parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||||
Walser Sophia |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.