1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Walser Heinrich | ||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||
Enfants | Johann Heinrich Walser | |||||||||||||
Walser Katherina Barbara | ||||||||||||||
Walser Johann Jacob | ||||||||||||||
Walser Anna Catherina | ||||||||||||||
Walser Johann Ulrich | ||||||||||||||
Walser Johann Conrad |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Walser Heinrich | |||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||
Enfants | Walser Johann Heinrich | ||||||||||||
Walser Katherina Barbara | |||||||||||||
Walser Johann Jakob | |||||||||||||
Walser Anna Catherina | |||||||||||||
Walser Johann Ulrich | |||||||||||||
Walser Johann Conrad |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Walser Johann Jacob | ||||||||||||||||||||||||
Hafen Anna Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||||||||||
Skousen James Neils | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Skousen Emma | ||||||||||||||||||||||||
Skousen James Grant | |||||||||||||||||||||||||
Skousen Clyl Lester | |||||||||||||||||||||||||
Skousen Loran Earl | |||||||||||||||||||||||||
Skousen Ida Mary | |||||||||||||||||||||||||
Skousen Lillie | |||||||||||||||||||||||||
Skousen Daniel H | |||||||||||||||||||||||||
Skousen Mabel |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||
Hafen Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||||||
Parents | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | |||||||||||||||||||||||
Walser Ida |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | |||||||||||||||
Faessler Anna | ||||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | |||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||||
Walser Johann Conrad | ||||||||||||||||
Rotach Anna |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | |||||||||||||||
Faessler Anna | ||||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | |||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | ||||||||||||||||
Walser Johann Conrad |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||
Faessler Anna | |||||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | ||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||||||
Walser Johann Heinrich |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||||||||||
Faessler Anna | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||||||||||||||
Walser Johann Jacob | |||||||||||||||||||||||||
Hafen Anna Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||
Knus Maria Anna | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||||||||
Walser Elizabeth Barbara |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||||||||||
Faessler Anna | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Walser Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||||||||||||||
Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||||||||||
Hafen Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||||
Walser Samuel Walser | |||||||||||||||||||||||||
Walser Elizabeth Barbara |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.