1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Croonenberghs Pierre | ||||||||||||||||
Enfants | Croonenberghs Léon Hubert | |||||||||||||||
Croonenberghs Louis Hubert | ||||||||||||||||
Croonenberghs François | ||||||||||||||||
Croonenberghs Joseph Hubert | ||||||||||||||||
Croonenberghs Marie-Anne | ||||||||||||||||
Croonenberghs Antoine Hubert |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Daniau Ginette | ||||||||||
Escudié Michel | ||||||||||
Enfants | Escudié Frank | |||||||||
Escudié Véronique | ||||||||||
Escudié Pascal |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Davaine Geneviève Gladys | |||||||||
Scholl Gérald Frédéric | |||||||||
Enfants | Scholl Frédéric Nicolas |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Debast Fernand Emile | ||||||||||
Delstanche Margaret | ||||||||||
Enfants | Debast Madeleine | |||||||||
Debast Albert |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Delstanche Philippe Joseph Ghillain | |||||||||||||
Blanpain Marie Louise | ||||||||||||||
Parents | Debast Fernand Emile | |||||||||||||
Delstanche Margaret | ||||||||||||||
Debast Madeleine |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Debaste Malvine | |||||||||||
Delstanche Raoul Vital Joseph | |||||||||||
Enfants | Delstanche Marcel Philippe | ||||||||||
Delstanche Robert | |||||||||||
Delstanche Marthe | |||||||||||
Delstanche André |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Debatty Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Nathalie Joseph | ||||||||||||
Enfants | Debatty Adolphe Joseph |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Debois Henri Pierre Joseph | |||||||
Delstanche Marie Joseph | |||||||
Enfants | Debois Marcel Ferdinand Hubert Ghislain |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Debot(H) Joanna (5505) | ||||||||||
Vanbever Franciscus (5504) | ||||||||||
Enfants | Vanbever Henricus (2752) | |||||||||
Vanbever Franciscus | ||||||||||
Vanbever Joanna | ||||||||||
Vanbever Joes |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Rees Joannes Josephus (2758) | ||||||||||||||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Rees Elisabeth (1379) | ||||||||||||||||||||||
Debot(H) Maria (689) | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Henricus (688) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Vanbever Antonius | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Guillelmus | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Maria | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Petrus (344) | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Joes | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Anna Margareta | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Magdalena | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Clara | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Barbara | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Maria Anna |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Deby Alain Cécile Marcel | ||||||||
Hohl Brigitte Louise | ||||||||
Enfants | Deby Emilie Béatrice | |||||||
Deby Julien Philippe | ||||||||
Deby Jean-François Marc |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Parents | Declerck Joannes | ||||||||||||||
Sterckx Anna | |||||||||||||||
Declerck Joanna | |||||||||||||||
Thielens Petrus | |||||||||||||||
Enfants | Thielens Guillelmus | ||||||||||||||
Thielens Henricus | |||||||||||||||
Thielens Maria |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Declerck Joannes | |||||||||||||||
Sterckx Anna | |||||||||||||||
Enfants | Declerck Joanna |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.