1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Vincent Anne Marie (175) | ||||||||||||
Anciaux Jean Baptiste (174) | ||||||||||||
Enfants | Anciaux Anna Maria (87) |
1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Vogt Elsbeth | |||||||||
Buess Kurt |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | |||||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | ||||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | |||||||||||||||||||
Wagner Adrian De Loss | |||||||||||||||||||
Williams Jennie | |||||||||||||||||||
Enfants | Wagner Joseph Williams |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | |||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | ||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | |||||||||||||||||
Wagner Albert Henry |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | |||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||
Wagner Alice |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | |||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||||
Wagner Alma Walter |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | |||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||
Wagner Charles Edward |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | |||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||||
Wagner Clarence Herbert |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | |||||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||||
Wagner Edgar Leroy |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Walser Johann Jakob | |||||||||||||||
Frischknecht Marie Louise | ||||||||||||||||
Parents | Wagner Albert Christian | |||||||||||||||
Walser Clara Matilda | ||||||||||||||||
Wagner Gertrude Emma |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.