1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Vanbever Franciscus (5504) | ||||||||||
Debot(H) Joanna (5505) | ||||||||||
Enfants | Vanbever Henricus (2752) | |||||||||
Vanbever Franciscus | ||||||||||
Vanbever Joanna | ||||||||||
Vanbever Joes |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | Vanbever Franciscus (5504) | ||||||||||||||
Debot(H) Joanna (5505) | |||||||||||||||
Vanbever Henricus (2752) | |||||||||||||||
Devolder Anna (2753) | |||||||||||||||
Enfants | Vanbever Engelbertus (1376) | ||||||||||||||
Vanbever Henricus | |||||||||||||||
Vanbever Anna | |||||||||||||||
Vanbever Catharina |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Vanbever Henricus (2752) | ||||||||||||||||||||||
Devolder Anna (2753) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Vanbever Engelbertus (1376) | ||||||||||||||||||||||
Brissart Gertrudis (1377) | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Henricus (688) | |||||||||||||||||||||||
Debot(H) Maria (689) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Vanbever Antonius | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Guillelmus | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Maria | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Petrus (344) | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Joes | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Anna Margareta | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Magdalena | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Clara | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Barbara | |||||||||||||||||||||||
Vanbever Maria Anna |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Vanbever Petrus (344) | |||||||||||||||
Dekeyser Anna Catherina (345) | ||||||||||||||||
Vanpee Petrus (346) | ||||||||||||||||
Rans Petronella (347) | ||||||||||||||||
Parents | Vanbever Augustinus (172) | |||||||||||||||
Vanpee Joanna Catharina (173) | ||||||||||||||||
Vanbever Joannes Franciscus (86) | ||||||||||||||||
Anciaux Anna Maria (87) | ||||||||||||||||
Enfants | Vanbever Antonia (43) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Vanbever Engelbertus (1376) | |||||||||||||||||||||
Brissart Gertrudis (1377) | ||||||||||||||||||||||
Rees Elisabeth (1379) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Vanbever Henricus (688) | |||||||||||||||||||||
Debot(H) Maria (689) | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Joes |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Vanbever Engelbertus (1376) | |||||||||||||||||
Brissart Gertrudis (1377) | ||||||||||||||||||
Rees Elisabeth (1379) | ||||||||||||||||||
Parents | Vanbever Henricus (688) | |||||||||||||||||
Debot(H) Maria (689) | ||||||||||||||||||
Vanbever Magdalena |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Vanbever Engelbertus (1376) | |||||||||||||||||||||
Brissart Gertrudis (1377) | ||||||||||||||||||||||
Rees Elisabeth (1379) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Vanbever Henricus (688) | |||||||||||||||||||||
Debot(H) Maria (689) | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Petrus (344) | ||||||||||||||||||||||
Dekeyser Anna Catherina (345) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Vanbever Augustinus (172) | |||||||||||||||||||||
Vanbever Barbara | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Josephus | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Joanna Maria | ||||||||||||||||||||||
Vanbever Henricus |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.