1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Thielens Franciscus Josephus (84) | |||||||||||||
Bogaerts Maria (85) | |||||||||||||
Enfants | Thielens Guilielmus (42) |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Parents | Thielens Franciscus Josephus (84) | |||||||||||||||
Bogaerts Maria (85) | ||||||||||||||||
Thielens Guilielmus (42) | ||||||||||||||||
Vanbever Antonia (43) | ||||||||||||||||
Enfants | Thielens Rosalie (21) |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | Depré Maria | |||||||||||||
Thielens Guillelmus | ||||||||||||||
Ruelens Maria | ||||||||||||||
Enfants | Thielens Elisabeth | |||||||||||||
Thielens Petrus | ||||||||||||||
Thielens Joanna | ||||||||||||||
Thielens Maria | ||||||||||||||
Thielens Catharina | ||||||||||||||
Thielens Joannes Baptist | ||||||||||||||
Thielens Petrus | ||||||||||||||
Thielens Guillelmus | ||||||||||||||
Thielens Engelbertus | ||||||||||||||
Thielens Henricus | ||||||||||||||
Thielens Dominicus |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Thielens Guillelmus | ||||||||||||||
Ruelens Maria | |||||||||||||||
Declerck Joannes | |||||||||||||||
Sterckx Anna | |||||||||||||||
Parents | Thielens Petrus | ||||||||||||||
Declerck Joanna | |||||||||||||||
Thielens Guillelmus |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Thielens Petrus | ||||||||||||
Declerck Joanna | |||||||||||||
Parents | Thielens Henricus | ||||||||||||
Thielens Henricus |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Thielens Guillelmus | |||||||||||||||||
Ruelens Maria | ||||||||||||||||||
Declerck Joannes | ||||||||||||||||||
Sterckx Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Thielens Petrus | |||||||||||||||||
Declerck Joanna | ||||||||||||||||||
Thielens Henricus | ||||||||||||||||||
Enfants | Thielens Anna Catharina | |||||||||||||||||
Thielens Maria Anna Catharina | ||||||||||||||||||
Thielens Joannes Baptist | ||||||||||||||||||
Thielens Henricus | ||||||||||||||||||
Thielens Elisabeth | ||||||||||||||||||
Thielens Petrus | ||||||||||||||||||
Thielens Maria Catharina | ||||||||||||||||||
Thielens Maria Catharina |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Thielens Guillelmus | |||||||||||||||
Ruelens Maria | ||||||||||||||||
Declerck Joannes | ||||||||||||||||
Sterckx Anna | ||||||||||||||||
Parents | Thielens Petrus | |||||||||||||||
Declerck Joanna | ||||||||||||||||
Thielens Maria | ||||||||||||||||
Dekeyser Adamus (690) |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Thielens Petrus | ||||||||||||||
Declerck Joanna | |||||||||||||||
Parents | Thielens Henricus | ||||||||||||||
Thielens Maria Anna Catharina |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Thielens Petrus | ||||||||||||
Declerck Joanna | |||||||||||||
Parents | Thielens Henricus | ||||||||||||
Thielens Maria Catharina |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Depré Maria | ||||||||||||||||
Ruelens Thomas | |||||||||||||||||
Parents | Thielens Guillelmus | ||||||||||||||||
Ruelens Maria | |||||||||||||||||
Thielens Petrus | |||||||||||||||||
Declerck Joanna | |||||||||||||||||
Enfants | Thielens Guillelmus | ||||||||||||||||
Thielens Henricus | |||||||||||||||||
Thielens Maria |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.