1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Socquet Sabine (697) | ||||||||||||||
Anciaux Joannes Baptist (696) | ||||||||||||||
Enfants | Anciaux Gillelmus (348) |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Socquet Stephanus (5522) | |||||||||
Abts Anna (5523) | |||||||||
Enfants | Socquet Anna (2761) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Sonderegger Barbara (1089) | |||||||||||||
Hohl Anthoni (1088) | |||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob | ||||||||||||
Hohl Hans | |||||||||||||
Hohl Jacob | |||||||||||||
Hohl Anna | |||||||||||||
Hohl Bartli | |||||||||||||
Hohl Jacob | |||||||||||||
Hohl Elsbeth | |||||||||||||
Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||
Hohl Anthoni | |||||||||||||
Hohl Anthoni | |||||||||||||
Hohl Barbara |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Squilbecq Gustave Joseph | ||||||||
Lecaille Rosalie | ||||||||
Enfants | Squilbecq Joseph Ghislain |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Stauffer Bendichtli | |||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||
Enfants | Scholl Barbara | ||||||||
Scholl Bendichtli | |||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||
Scholl Abraham | |||||||||
Scholl Anna | |||||||||
Scholl Margreth |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Sterckx Anna | |||||||||||||||
Declerck Joannes | |||||||||||||||
Enfants | Declerck Joanna |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Stijfhals Luc | ||||||||
Hohl Sandrine Brigitte |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Struchen Anna | |||||||||
Bloesch Jakob | |||||||||
Enfants | Bloesch Elsbeth |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Stürzenegger Anna Barbara | ||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||
Enfants | Hohl Rosa | |||||||||
Hohl Tabatta | ||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||
Hohl Lisette | ||||||||||
Hohl Maria |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Stürzenegger Lisette | ||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||
Enfants | Hohl Ulrich | |||||||||
Hohl Lisette | ||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||
Hohl Jacob |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Taymans Elisabeth (2759) | |||||||||||||
Rees Joannes Josephus (2758) | |||||||||||||
Enfants | Rees Catharina | ||||||||||||
Rees Maria | |||||||||||||
Rees Joannes | |||||||||||||
Rees Angelus | |||||||||||||
Rees Margareta | |||||||||||||
Rees Guillelmus | |||||||||||||
Rees Elisabeth (1379) | |||||||||||||
Rees Joannes | |||||||||||||
Rees Anna | |||||||||||||
Rees Jacobus |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Thamié Louise Mathilde | |||||||
Tourriol Antoine Henry Maurice |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.