1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Sevrain Odile | ||||||||
Melon Joseph | ||||||||
Enfants | Melon Louise Marie | |||||||
Melon Marie Julie | ||||||||
Melon Alice Marie Ghislaine | ||||||||
Melon Juliette | ||||||||
Melon Sylvie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||||
Skousen Clyl Lester | |||||||||||||||||||
Sellers Barbara |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||
Skousen Daniel H |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Skousen James Neils | |||||||||||||
Walser Ida | ||||||||||||||
Parents | Skousen James Grant | |||||||||||||
Skousen Delbert Leroy |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||
Skousen Emma |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | |||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | ||||||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | |||||||||||||||||||
Walser Ida | ||||||||||||||||||||
Skousen Ida Mary | ||||||||||||||||||||
Lang Ralph R | ||||||||||||||||||||
Enfants | Lang Franklin Ralph | |||||||||||||||||||
Lang James Lavar |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||
Skousen James Grant | |||||||||||||||||
Enfants | Skousen Delbert Leroy |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Skousen James Neils | ||||||||||||||||
Walser Ida | ||||||||||||||||
Enfants | Skousen Emma | |||||||||||||||
Skousen James Grant | ||||||||||||||||
Skousen Clyl Lester | ||||||||||||||||
Skousen Loran Earl | ||||||||||||||||
Skousen Ida Mary | ||||||||||||||||
Skousen Lillie | ||||||||||||||||
Skousen Daniel H | ||||||||||||||||
Skousen Mabel |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | |||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | ||||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | |||||||||||||||||
Walser Ida | ||||||||||||||||||
Skousen Lillie |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||||
Skousen Loran Earl |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Walser John Jacob | ||||||||||||||||
Frischnecht Marie Louise | |||||||||||||||||
Parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||
Skousen Mabel |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.