1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Scholl Bendicht | ||||||||||||||
Brastberger Anna-Maria | |||||||||||||||
Schnyder Heinrich | |||||||||||||||
Abbuehl Margret | |||||||||||||||
Parents | Scholl David | ||||||||||||||
Schnyder Anna | |||||||||||||||
Scholl Petermann | |||||||||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Margareth | ||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||
Scholl Barbara | |||||||||||||||
Scholl Petermann | |||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||
Scholl Hans | |||||||||||||||
Scholl David |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Scholl Johann David | |||||||||||||||
Leschot Marianne | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann David Johannes | |||||||||||||||
Schnegg Elise Sophie | ||||||||||||||||
Scholl Robert |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Bangerter Christina | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||||
Scholl Samuel | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Johannes | |||||||||||||||
Scholl Samuel | ||||||||||||||||
Scholl Abraham | ||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||
Scholl Benedicht | ||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||
Scholl Durs |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl David (2052) | |||||||||||||||||||||
Kuntz Bendicht (2054) | ||||||||||||||||||||||
Duscher Katharina (2055) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | ||||||||||||||||||||||
Scholl David (512) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||||||||||
Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Conrad |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | ||||||||||||||||||
Kobel Salome | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | ||||||||||||||||||
Bower Sarah | |||||||||||||||||||
Scholl Sarah | |||||||||||||||||||
Wyer Jacob |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Scholl David (2052) | |||||||||||||||||
Kuntz Bendicht (2054) | ||||||||||||||||||
Duscher Katharina (2055) | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | ||||||||||||||||||
Scholl Ursula |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Schorta Christian | |||||||
Rageth Barbara | |||||||
Parli Maria |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Schroth Elisabetha (185) | |||||||||||||
Lehr Daniel (184) | |||||||||||||
Enfants | Lehr Gertraud | ||||||||||||
Lehr Peter | |||||||||||||
Lehr Georg (92) | |||||||||||||
Lehr Heinrich |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Scrève Guillaume | ||||||||
Delstanche Léonie Marie Joseph | ||||||||
Enfants | Scrève Jérémie Louis Guillaume | |||||||
Scrève Louis Joseph Ghislain |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Sellers Barbara | |||||||||||||
Skousen Clyl Lester |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.