1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||||
Scholl Marianne |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Scholl Jules Albert (16) | |||||||||||||||||
Rognon Cécile Louise | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Albert Frédéric | |||||||||||||||||
Monbaron Violette Léonie | ||||||||||||||||||
Scholl Michel Albert | ||||||||||||||||||
Juvet Claire Lise | ||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Laurence Claire | |||||||||||||||||
Scholl Gilles Michel | ||||||||||||||||||
Scholl Anne Frédérique |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Scholl Mrs | |||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||
Enfants | Scholl Frederick |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | |||||||||||||
Kobel Salome | ||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||
Bower Sarah | ||||||||||||||
Scholl Naomi |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Petermann | |||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||
Scholl Peter |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Abraham | |||||||||||||||
Bratschi Barbara | ||||||||||||||||
Bloesch Jakob | ||||||||||||||||
Struchen Anna | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans | |||||||||||||||
Bloesch Elsbeth | ||||||||||||||||
Scholl Peter | ||||||||||||||||
Kuntz Anna | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Peter |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Peter | ||||||||||||||||||
Scholl Mrs | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Frederick | ||||||||||||||||||
Kobel Salome | |||||||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||||||
Bower Sarah | |||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Abraham | ||||||||||||||||||
Scholl Leah | |||||||||||||||||||
Scholl Jacob | |||||||||||||||||||
Scholl John | |||||||||||||||||||
Scholl Joseph | |||||||||||||||||||
Scholl Mariah | |||||||||||||||||||
Scholl Naomi | |||||||||||||||||||
Scholl Sarah | |||||||||||||||||||
Scholl Hannah | |||||||||||||||||||
Scholl Peter |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Scholl Hans | ||||||||||||||||
Bloesch Elsbeth | |||||||||||||||||
Kuntz Hans Heinrich | |||||||||||||||||
Scholl Barbara | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | ||||||||||||||||
Kuntz Anna | |||||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||||
Scholl Mrs | |||||||||||||||||
Enfants | Scholl Frederick |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | ||||||||||||||||
Kobel Salome | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | ||||||||||||||||
Bower Sarah | |||||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||||
Wyer Mary |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | Scholl Abraham (8192) | ||||||||||||||
Bratschi Benedicht (8194) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Hans (4096) | ||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | |||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||
Laubscher Anna | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||
Scholl David | |||||||||||||||
Scholl Hans |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.