1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | ||||||||||||
Kobel Salome | |||||||||||||
Parents | Scholl Peter | ||||||||||||
Bower Sarah | |||||||||||||
Scholl Leah | |||||||||||||
Griest David | |||||||||||||
Whitcomb William |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||
Scholl Lienhardt | ||||||||||||
Kuntz Margretha | ||||||||||||
Enfants | Scholl Ursula | |||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||
Scholl Abraham | ||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||
Scholl Adam | ||||||||||||
Scholl Hans |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||||||
Scholl Magdalena | |||||||||||||||||||||
Renfer Jakob | |||||||||||||||||||||
Enfants | Renfer Anna | ||||||||||||||||||||
Renfer Marianne | |||||||||||||||||||||
Renfer Jakob | |||||||||||||||||||||
Renfer Johannes | |||||||||||||||||||||
Renfer Bendicht | |||||||||||||||||||||
Renfer Samuel | |||||||||||||||||||||
Renfer Niklaus | |||||||||||||||||||||
Renfer Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Renfer Friedrich Jakob |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Scholl Peter | ||||||||||||||||
Laubscher Anna | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans | ||||||||||||||||
Scholl Margaretha |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Scholl Margarethe | |||||||||||||||||
Leuenberg Andreas | |||||||||||||||||
Enfants | Leuenberg Johannes |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Scholl Lienhart | |||||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||
Bangerter Christina | ||||||||||||||
Scholl Margreth | ||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Adam | |||||||||||||
Scholl Margretha | ||||||||||||||
Scholl Magdalena | ||||||||||||||
Scholl Barbara |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl David | ||||||||||||||||||||||||
Schnyder Anna | |||||||||||||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||||||||||||
Bangerter Christina | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
Scholl Margreth | |||||||||||||||||||||||||
Scholl Margretha | |||||||||||||||||||||||||
Enfants | Haenzi Margreth | ||||||||||||||||||||||||
Haenzi Elsbeth | |||||||||||||||||||||||||
Haenzi Hans Heinrich |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann Jacob | ||||||||||||||||
Scholl Maria |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||
Scholl Maria |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | ||||||||||||
Kobel Salome | |||||||||||||
Parents | Scholl Peter | ||||||||||||
Bower Sarah | |||||||||||||
Scholl Mariah | |||||||||||||
Miller George |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.