1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Croonenberghs Jean Hubert | |||||||||||||
Stas Anne-Marie Emma | ||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Marie Hubert Armand | |||||||||||||
Croonenberghs Charles Marie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Croonenberghs Louis Hubert | |||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Jean Hubert | |||||||||||||||||
Stas Anne-Marie Emma | ||||||||||||||||||
Croonenberghs Clotilde | ||||||||||||||||||
Enfants | Delescluse Marie Louise |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Croonenberghs Louis Hubert | ||||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | |||||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Jean Hubert | ||||||||||||||||||
Stas Anne-Marie Emma | |||||||||||||||||||
Croonenberghs Ferdinand Marie Hubert (Fernand) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||
Croonenberghs François |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Croonenberghs Pierre | ||||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Louis Hubert | ||||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | |||||||||||||||||||
Croonenberghs François Hubert Auguste | |||||||||||||||||||
Polleunus Marie Joséphine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Louis Hubert | |||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||||
Croonenberghs Hubertine Jullie |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Croonenberghs Louis Hubert | |||||||||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Jean Hubert | |||||||||||||||||||||||
Stas Anne-Marie Emma | ||||||||||||||||||||||||
Croonenberghs Jeanne Marie Hubertine | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | De Block Marie-Thérèse |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||
Croonenberghs Joseph Hubert |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||
Croonenberghs Léon Hubert |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||||
Croonenberghs Louis Hubert | ||||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||||
Enfants | Croonenberghs Anne-Marie Hubertine | |||||||||||||||||
Croonenberghs Jean Hubert | ||||||||||||||||||
Croonenberghs François Hubert Auguste | ||||||||||||||||||
Croonenberghs Antoine Hubert | ||||||||||||||||||
Croonenberghs Hubertine Jullie | ||||||||||||||||||
Croonenberghs Charles Hubert |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||
Croonenberghs Marie-Anne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.