1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||||||
Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Rosina | |||||||||||||||||||
Scholl Marianne | ||||||||||||||||||||
Scholl Friedrich | ||||||||||||||||||||
Scholl Carl | ||||||||||||||||||||
Scholl Augustine | ||||||||||||||||||||
Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||||||||
Scholl Allbrecht |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Scholl Abraham | |||||||||||||
Parents | Scholl Samuel | |||||||||||||
Scholl Johannes | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Elsbeth | |||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||
Scholl Magdalena | ||||||||||||||
Scholl Samuel |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||||||
Scholl Johannes |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Maria | ||||||||||||||||||||||
Scholl Johannes (64) | |||||||||||||||||||||||
Scholl David | |||||||||||||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | |||||||||||||||||||||||
Scholl Margarethe | |||||||||||||||||||||||
Scholl Johann Jacob | |||||||||||||||||||||||
Scholl Anna Maria | |||||||||||||||||||||||
Scholl Magdalena |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||||||||
Scholl Johannes (32) | |||||||||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Charles Fritz | ||||||||||||||||||||
Scholl Elise Victorine | |||||||||||||||||||||
Scholl Marianne Julie | |||||||||||||||||||||
Scholl Henri Louis | |||||||||||||||||||||
Scholl Jules Albert (16) | |||||||||||||||||||||
Scholl Fritz Arthur | |||||||||||||||||||||
Scholl Caroline | |||||||||||||||||||||
Scholl Jean |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | |||||||||||||||
Kobel Salome | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||||
Bower Sarah | ||||||||||||||||
Scholl John |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | |||||||||||||||
Kobel Salome | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||||
Bower Sarah | ||||||||||||||||
Scholl Joseph |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||||||||||
Scholl Jules Albert (16) | |||||||||||||||||||||||
Hohl Emma (17) | |||||||||||||||||||||||
Rognon Cécile Louise | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Julien Emanuel (8) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hélène Elise | |||||||||||||||||||||||
Scholl Albert Frédéric |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.