1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | |||||||||||||||
Kobel Salome | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||||
Bower Sarah | ||||||||||||||||
Scholl Jacob | ||||||||||||||||
Ernst Salome |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann Heinrich | |||||||||||||||||
Scholl Jacob |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||||||
Parents | Scholl David | |||||||||||||||||||
Eisenschmid Catharina | ||||||||||||||||||||
Scholl Johann David | ||||||||||||||||||||
Leschot Marianne | ||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Johann David Johannes | |||||||||||||||||||
Scholl Julia Marianna |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Scholl David | |||||||||||||||||||
Eisenschmid Catharina | ||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann David | |||||||||||||||||||
Leschot Marianne | ||||||||||||||||||||
Scholl Johann David Johannes | ||||||||||||||||||||
Vogt Marianne | ||||||||||||||||||||
Schnegg Elise Sophie | ||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Johann Albert | |||||||||||||||||||
Scholl Robert | ||||||||||||||||||||
Scholl Margaretha Elise | ||||||||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | ||||||||||||||||||||
Scholl August David | ||||||||||||||||||||
Scholl Henri Léon | ||||||||||||||||||||
Scholl Paul Arnold |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann Jacob | ||||||||||||||||
Scholl Johann Friedrich |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | Scholl Adam | |||||||||||||||||
Riss Anna | ||||||||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | ||||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Elsbeth | |||||||||||||||||
Scholl Maria | ||||||||||||||||||
Scholl Margreth | ||||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||||
Scholl Ursula | ||||||||||||||||||
Scholl Bendichtli | ||||||||||||||||||
Scholl Eva | ||||||||||||||||||
Scholl Hans |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Ursula | |||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Ursula | ||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||
Scholl Peter | ||||||||||||||
Scholl Bendicht |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | ||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Jacob | |||||||||||||||||||
Scholl Heinrich | ||||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||||||||
Scholl Friedrich |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||||
Scholl Johann Jacob | |||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Maria | ||||||||||||||||||
Scholl Margaretha | |||||||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||||||
Scholl Lisette | |||||||||||||||||||
Scholl Margaretha | |||||||||||||||||||
Scholl Maria Anna | |||||||||||||||||||
Scholl Johann Friedrich |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.