1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl David | ||||||||||||||||||
Schnyder Anna | |||||||||||||||||||
Scholl Lienhardt | |||||||||||||||||||
Kuntz Margretha | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Petermann | ||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Peter | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||
Scholl Barbara | |||||||||||||||||||
Scholl Hans | |||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Brastberger Anna-Maria | ||||||||||||||||
Schnyder Heinrich | ||||||||||||||||
Abbuehl Margret | ||||||||||||||||
Parents | Scholl David | |||||||||||||||
Schnyder Anna | ||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||
Scholl Margreth | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Adam | |||||||||||||||
Scholl Margretha | ||||||||||||||||
Scholl Magdalena | ||||||||||||||||
Scholl Barbara |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||
Stauffer Bendichtli | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | |||||||||||||
Scholl Abraham | ||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||
Scholl Bendichtli | ||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||
Scholl Abraham | ||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||
Scholl Margreth |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Peter | |||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans | |||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Scholl Hans (1024) | ||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||
Scholl Anna |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann Heinrich | ||||||||||||||||
Scholl Heinrich |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Jules Albert (16) | ||||||||||||||||||
Rognon Cécile Louise | |||||||||||||||||||
Scholl Hélène Elise |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||
Scholl Henri Louis |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Peter | |||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Adam | |||||||||||||||||
Scholl Jacob |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.