1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | Scholl Hans (4096) | |||||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich (2048) | |||||||||||||||||
Scholl Hans (1024) | ||||||||||||||||||
Enfants | Scholl David (512) | |||||||||||||||||
Scholl Bendichtli |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | Scholl Lienhart | |||||||||
Parents | Scholl Bendicht | |||||||||
Bangerter Christina | ||||||||||
Scholl Hans |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Parents | Scholl Abraham (8192) | ||||||||||||||
Scholl Hans (4096) | |||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Peter | ||||||||||||||
Scholl Bartli | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (2048) |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Hans (4096) | |||||||||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||||||||||
Laubscher Benedicht | ||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||||||
Scholl Margaretha | ||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Barbara |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Ursula | |||||||||||||
Scholl Margreth | ||||||||||||||
Scholl Abraham | ||||||||||||||
Scholl Bendichtli | ||||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Maria |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl Hans (1024) | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||||||
Scholl Hans | |||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | ||||||||||||||||||
Scholl Maria | |||||||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||||||
Scholl Barbara | |||||||||||||||||||
Scholl Heinrich | |||||||||||||||||||
Scholl Anna |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Scholl David (512) | ||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||
Scholl Hans Heinrich |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Hans (4096) | ||||||||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | |||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich (2048) | ||||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | Scholl Abraham (8192) | ||||||||||||||||||
Bratschi Benedicht (8194) | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans (4096) | ||||||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | |||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (2048) | |||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||
Scholl Hans (1024) | |||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||
Scholl Maria | |||||||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||||||
Scholl Hans Jacob | |||||||||||||||||||
Scholl Anna |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.