1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||
Scholl Charles Fritz |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Scholl Hans (1024) | ||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | |||||||||||||||
Parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||
Scholl Conrad |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | Scholl Adam | |||||||||||
Riss Anna | ||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||
Enfants | Scholl Abraham | |||||||||||
Scholl Bendicht |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | Scholl Hans (4096) | |||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||
Laubscher Benedicht | ||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | |||||||||||||
Scholl David |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich (2048) | |||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans (1024) | |||||||||||||||||||||
Scholl David (512) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||||||||||
Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Conrad |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||
Parents | Scholl David | |||||||||||||
Eisenschmid Catharina | ||||||||||||||
Scholl David |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | Scholl Casper | ||||||||||||||
Brastberger Ursula | |||||||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | ||||||||||||||
Brastberger Anna-Maria | |||||||||||||||
Scholl David | |||||||||||||||
Schnyder Anna | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Niclaus | ||||||||||||||
Scholl Petermann | |||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||
Scholl Johannes |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Abraham | ||||||||||||||||
Scholl David |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||
Scholl David | ||||||||||||||||
Eisenschmid Catharina | ||||||||||||||||
Tribolet Elisabeth | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl David | |||||||||||||||
Scholl Johann David | ||||||||||||||||
Scholl Elisabeth |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Scholl Abraham | ||||||||||||||
Parents | Scholl Lienhardt | ||||||||||||||
Kuntz Margretha | |||||||||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||||||||
Scholl Petermann | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Margareth | ||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||
Scholl Barbara | |||||||||||||||
Scholl Petermann | |||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||
Scholl Hans | |||||||||||||||
Scholl David |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.