1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | Scholl David (2052) | |||||||||||
Scholl Barbel |
1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | Scholl Abraham (8192) | |||||||||||||||
Bratschi Benedicht (8194) | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans (4096) | |||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||||
Scholl Bartli | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||
Scholl Margreth | ||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||
Scholl Adam |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||
Brastberger Anna-Maria | ||||||||||||||
Schnyder Heinrich | ||||||||||||||
Abbuehl Margret | ||||||||||||||
Parents | Scholl David | |||||||||||||
Schnyder Anna | ||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | |||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||
Scholl Bendicht |
1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Scholl Hans (4096) | |||||||||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Bartli | |||||||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Barbel | |||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hans Peter | ||||||||||||||||||||||
Scholl Suzanna |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Barbara | |||||||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||||
Scholl Abraham |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | Scholl Adam | |||||||||||||||
Riss Anna | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Bendicht |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | Scholl Adam | |||||||||||||||
Riss Anna | ||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||
Scholl Bendicht |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Scholl Bendicht | |||||||
Enfants | Scholl Anna |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Grands parents | Scholl Abraham | ||||||||||||||
Parents | Scholl Lienhart | ||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Bangerter Christina | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans | ||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||
Scholl Margreth | |||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Barabara | |||||||||||||||
Scholl Catharina | |||||||||||||||
Scholl Niclaus | |||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Abraham |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||||
Scholl Carl |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||
Scholl Caroline |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.