1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Scholl David (2052) | |||||||||||||||||
Kuntz Bendicht (2054) | ||||||||||||||||||
Duscher Katharina (2055) | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | ||||||||||||||||||
Scholl Anna |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Scholl Peter | ||||||||||||||||
Laubscher Anna | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans | ||||||||||||||||
Scholl Anna |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Scholl Hans (1024) | ||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | |||||||||||||||
Parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||
Scholl Anna |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||
Bangerter Christina | |||||||||||||||||||
Parents | Scholl Abraham | ||||||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||||||
Bratschi Johannes | |||||||||||||||||||
Enfants | Bratschi Abraham |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl David (2052) | |||||||||||||||
Kuntz Bendicht (2054) | ||||||||||||||||
Duscher Katharina (2055) | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | ||||||||||||||||
Scholl Anna Catharina |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | ||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||
Scholl Anna Maria |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Scholl Albert Frédéric | |||||||||||||||
Monbaron Violette Léonie | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Michel Albert | |||||||||||||||
Juvet Claire Lise | ||||||||||||||||
Scholl Anne Frédérique | ||||||||||||||||
Viani Giovanni Filipo Emilio | ||||||||||||||||
Enfants | Viani Edoardo Giovanni | |||||||||||||||
Viani Ludovico Maximiliano |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Scholl Johann David | |||||||||||||||||||||
Leschot Marianne | ||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann David Johannes | |||||||||||||||||||||
Schnegg Elise Sophie | ||||||||||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | ||||||||||||||||||||||
Zwahlen Adolf | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Zwahlen Erwin Adolf | |||||||||||||||||||||
Zwahlen Klara Margaretha | ||||||||||||||||||||||
Zwahlen Bertha |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | ||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||
Scholl Barbara |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Scholl Adam | |||||||||||||||||
Riss Anna | ||||||||||||||||||
Laubscher Ulrich | ||||||||||||||||||
Schuhmacher Benedichta | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl Johann Heinrich | |||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||||
Kuntz Hans Heinrich | ||||||||||||||||||
Enfants | Kuntz Anna |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.