1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Hans (4096) | |||||||||||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||||||||||
Laubscher Benedicht | ||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Adam | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Jacob |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Scholl Hans (1024) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | |||||||||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||||||||||
Scholl Adam (256) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||
Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||||||||
Scholl Abraham | |||||||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||||||||||||||||
Scholl Anna Barbara | |||||||||||||||||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||||||||||||||||
Scholl Maria | |||||||||||||||||||||||
Scholl Margaretha | |||||||||||||||||||||||
Scholl Abraham | |||||||||||||||||||||||
Scholl Suzanna | |||||||||||||||||||||||
Scholl Maria Magdalena |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Jules Albert (16) | ||||||||||||||||||||
Rognon Cécile Louise | |||||||||||||||||||||
Scholl Albert Frédéric | |||||||||||||||||||||
Monbaron Violette Léonie | |||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Michel Albert | ||||||||||||||||||||
Scholl Gérald Frédéric |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Johannes (64) | ||||||||||||||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||
Scholl Allbrecht |
1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||
Scholl Anna |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Scholl Bartli | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Bendicht | |||||||||||||||||
Scholl Anna |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Grands parents | Scholl David (512) | ||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||
Scholl Anna |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich (2048) | |||||||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||||||
Scholl Bendicht | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Barbara | |||||||||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||||||||||
Scholl Abraham |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Grands parents | Scholl Hans (1024) | |||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | ||||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | ||||||||||||||||||
Parents | Scholl David (512) | |||||||||||||||||
Scholl Sara (513) | ||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Anna | |||||||||||||||||
Scholl Adam | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||
Scholl Anna Barbara | ||||||||||||||||||
Scholl Abraham |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.