1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Parents | Chartry Henri Joseph (30) | ||||||||||||
Higny Marie-Hortense (31) | |||||||||||||
Chartry Henri Louis Joseph |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | Chartry Henri Joseph (30) | ||||||||||||||
Higny Marie-Hortense (31) | |||||||||||||||
Chartry Maria Joséphine | |||||||||||||||
Maquinay Alexis |
1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Chemais Riad | ||||||||
Schmitz Anne-Marie Madeleine Jacqueline | ||||||||
Enfants | Chemais Remi |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Chomé Hélène Alice Sidonie Mathilde | ||||||||||||||||
Delstanche Paul | ||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Yvonne | |||||||||||||||
Delstanche Maud | ||||||||||||||||
Delstanche Charles Armand Carlo | ||||||||||||||||
Delstanche Jeanne Nelly |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Ledrut Philippe Alexandre | ||||||||||
Delstanche Eugénie | |||||||||||
Parents | Clabecq Léandre Joseph | ||||||||||
Ledrut Marie Anne Eugénie Françoise | |||||||||||
Clabecq Ida Marie Ghislaine |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Coulon Jean Joseph | |||||||
Desclez Rosalie Joseph | |||||||
Enfants | Coulon Léonie Marie Ghislaine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Desclez Nicolas Joseph | |||||||||
Yernaux Rosalie Joseph | ||||||||||
Parents | Coulon Jean Joseph | |||||||||
Desclez Rosalie Joseph | ||||||||||
Coulon Léonie Marie Ghislaine |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Croonenberghs Jean Hubert | ||||||||||||||
Stas Anne-Marie Emma | |||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Marie Hubert Armand | ||||||||||||||
Croonenberghs André Eugène |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Louis Hubert | |||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||||
Croonenberghs Anne-Marie Hubertine |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||
Croonenberghs Antoine Hubert |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Croonenberghs Pierre | ||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Louis Hubert | ||||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | |||||||||||||||||
Croonenberghs Antoine Hubert | |||||||||||||||||
Goetsbloets Félicie Amélie |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Croonenberghs Pierre | |||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Louis Hubert | |||||||||||||||
Bastyns Christine Françoise | ||||||||||||||||
Croonenberghs Charles Hubert |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.