1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Levecq Edouard | ||||||||||||
Delescluse Marie Louise | |||||||||||||
Parents | Schmitz André | ||||||||||||
Levecq Marie Clotilde | |||||||||||||
Schmitz Françoise Marguerite Josée | |||||||||||||
Goblet Roger | |||||||||||||
Enfants | Goblet Louis | ||||||||||||
Goblet Sylvain |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Levecq Edouard | ||||||||||||
Delescluse Marie Louise | |||||||||||||
Parents | Schmitz André | ||||||||||||
Levecq Marie Clotilde | |||||||||||||
Schmitz Guy Paul Lucien | |||||||||||||
Marchal Carine | |||||||||||||
Enfants | Schmitz Sandrine | ||||||||||||
Schmitz Violaine | |||||||||||||
Schmitz Maxime |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Levecq Edouard | |||||||||||||
Delescluse Marie Louise | ||||||||||||||
Parents | Schmitz André | |||||||||||||
Levecq Marie Clotilde | ||||||||||||||
Schmitz Philippe Jean François | ||||||||||||||
Kieffer Anne Hélène |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Levecq Edouard | |||||||||||
Delescluse Marie Louise | ||||||||||||
Parents | Schmitz André | |||||||||||
Levecq Marie Clotilde | ||||||||||||
Schmitz Pierre Louis Fernand | ||||||||||||
Vanderhelstraet Diane | ||||||||||||
Enfants | Schmitz Gaétane | |||||||||||
Schmitz Marc | ||||||||||||
Schmitz Bénédicte |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Schneebeli Walter Emil | ||||||||||||
Zwahlen Klara Margaretha |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Schnegg Elise Sophie | ||||||||||||||
Scholl Johann David Johannes | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Johann Albert | |||||||||||||
Scholl Robert | ||||||||||||||
Scholl Margaretha Elise | ||||||||||||||
Scholl Antoinette Ida | ||||||||||||||
Scholl August David | ||||||||||||||
Scholl Henri Léon | ||||||||||||||
Scholl Paul Arnold |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Scholl Abraham | |||||||||||||
Parents | Schneider Urs | |||||||||||||
Scholl Esther | ||||||||||||||
Schneider Bendicht |
1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Schneider Fritz Oskar | |||||||
Hohl Trudy Luise |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Schneider Urs | |||||||||||
Scholl Esther | |||||||||||
Enfants | Schneider Maria | ||||||||||
Schneider Anna | |||||||||||
Schneider Bendicht |
1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | Schnyder Niclaus | ||||||||||||||
Schnider Else | |||||||||||||||
Parents | Schnyder Heinrich | ||||||||||||||
Abbuehl Margret | |||||||||||||||
Schnyder Anna | |||||||||||||||
Scholl David | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Niclaus | ||||||||||||||
Scholl Petermann | |||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich | |||||||||||||||
Scholl Johannes |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Frederick | |||||||||||||||
Kobel Salome | ||||||||||||||||
Parents | Scholl Peter | |||||||||||||||
Bower Sarah | ||||||||||||||||
Scholl Abraham |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Scholl Adam (256) | |||||||||||||||||
Parents | Scholl Abraham | |||||||||||||||||
Scholl Abraham |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.