1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Richter Max Willi Hugo | |||||||||||||||
Hohl Lucie Mathilde | |||||||||||||||
Parli Maria | |||||||||||||||
Enfants | Richter Hugo Konrad | ||||||||||||||
Richter Lucie Adeline | |||||||||||||||
Richter Maria | |||||||||||||||
Richter Liliane Paula |
1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Rietmann Beat | |||||||
Hohl Claudia Bettina | |||||||
Enfants | Rietmann Marc Olivier | ||||||
Rietmann Dario Manuel | |||||||
Rietmann Ladina Sereina |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Rihs Barabara | ||||||||||||||
Bratschi Abraham | ||||||||||||||
Enfants | Bratschi Bendicht |
1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Ris Barabara | |||||||||||||||
Bratschi Bendicht | |||||||||||||||
Enfants | Bratschi Abraham | ||||||||||||||
Bratschi Elsbeth | |||||||||||||||
Bratschi Maria | |||||||||||||||
Bratschi Anna Elisabetha | |||||||||||||||
Bratschi Anna Catharina | |||||||||||||||
Bratschi Bendicht |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Riss Anna | |||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||
Enfants | Scholl Abraham | ||||||||||
Scholl Johann Heinrich | |||||||||||
Scholl Bendicht | |||||||||||
Scholl David |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Riss Elsbeth | |||||||
Scholl Abraham | |||||||
Enfants | Scholl Anna | ||||||
Scholl David | |||||||
Scholl Abraham |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Robert Clémence Louise Ghislaine | |||||||
Laurent Sébastien | |||||||
Enfants | Laurent Pierre Joseph |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Rognon Cécile Louise | |||||||||||||||
Scholl Jules Albert (16) | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Hélène Elise | ||||||||||||||
Scholl Albert Frédéric |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Roland Nicole (5573) | |||||||||||
Baudet Petrus (5572) | |||||||||||
Enfants | Baudet Antonius (2786) |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Ruedlinger Jakob | |||||||||||
Hohl Anna Katharina | |||||||||||
Enfants | Ruedlinger Fred Jacob | ||||||||||
Ruedlinger William Johannes | |||||||||||
Ruedlinger Lydia |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||
Parents | Ruedlinger Jakob | ||||||||||||
Hohl Anna Katharina | |||||||||||||
Ruedlinger Lydia |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | Ruelens Thomas | ||||||||||||
Ruelens Maria | |||||||||||||
Thielens Guillelmus | |||||||||||||
Enfants | Thielens Elisabeth | ||||||||||||
Thielens Petrus | |||||||||||||
Thielens Joanna | |||||||||||||
Thielens Maria | |||||||||||||
Thielens Catharina | |||||||||||||
Thielens Joannes Baptist | |||||||||||||
Thielens Petrus | |||||||||||||
Thielens Guillelmus | |||||||||||||
Thielens Engelbertus | |||||||||||||
Thielens Henricus | |||||||||||||
Thielens Dominicus |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.