1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||||
Parents | Renfer Jakob | ||||||||||||||||||
Scholl Magdalena | |||||||||||||||||||
Renfer Friedrich Jakob |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | ||
Renfer Hans | |||||||||
Ysch Margreth | |||||||||
Enfants | Renfer Anna |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Renfer Jakob | |||||||||||||||
Scholl Magdalena | |||||||||||||||
Enfants | Renfer Anna | ||||||||||||||
Renfer Marianne | |||||||||||||||
Renfer Jakob | |||||||||||||||
Renfer Johannes | |||||||||||||||
Renfer Bendicht | |||||||||||||||
Renfer Samuel | |||||||||||||||
Renfer Niklaus | |||||||||||||||
Renfer Elisabeth | |||||||||||||||
Renfer Friedrich Jakob |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Parents | Renfer Jakob | ||||||||||||||||
Scholl Magdalena | |||||||||||||||||
Renfer Johannes |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||
Parents | Renfer Jakob | |||||||||||||||
Scholl Magdalena | ||||||||||||||||
Renfer Niklaus |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | ||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||
Parents | Renfer Jakob | ||||||||||||||
Scholl Magdalena | |||||||||||||||
Renfer Samuel |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Hohl Konrad | |||||||||||||||||
Brunner Luise | ||||||||||||||||||
Parents | Richter Max Willi Hugo | |||||||||||||||||
Hohl Lucie Mathilde | ||||||||||||||||||
Richter Hugo Konrad | ||||||||||||||||||
Neukom Edith Ruth | ||||||||||||||||||
Enfants | Richter Jürg Ralph Hugo |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Richter Max Willi Hugo | ||||||||||||||
Hohl Lucie Mathilde | |||||||||||||||
Parents | Richter Hugo Konrad | ||||||||||||||
Neukom Edith Ruth | |||||||||||||||
Richter Jürg Ralph Hugo | |||||||||||||||
Koch Monika | |||||||||||||||
Enfants | Richter Angela Patrizia | ||||||||||||||
Richter Claudia Lukas Hugo |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Parents | Richter Max Willi Hugo | ||||||||||||
Parli Maria | |||||||||||||
Richter Liliane Paula | |||||||||||||
Gisep Men | |||||||||||||
Geisser Peter | |||||||||||||
Enfants | Gisep Alexander |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hohl Konrad | |||||||||||||||
Brunner Luise | ||||||||||||||||
Parents | Richter Max Willi Hugo | |||||||||||||||
Hohl Lucie Mathilde | ||||||||||||||||
Richter Lucie Adeline | ||||||||||||||||
Toggweiler Hugo Heinrich |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parents | Richter Max Willi Hugo | |||||||||||
Parli Maria | ||||||||||||
Richter Maria | ||||||||||||
Melcher Domenic | ||||||||||||
Bacchini Christian | ||||||||||||
Enfants | Melcher Claudia | |||||||||||
Melcher Mario |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.