1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Rans Petronella (347) | |||||||||||||||
Vanpee Petrus (346) | |||||||||||||||
Enfants | Vanpee Joanna Catharina (173) | ||||||||||||||
Vanpee Joes Baptist | |||||||||||||||
Vanpee Maria Catharina |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Ravignon Marie Augustine Victoire | |||||||
Yernaux Lambert Jean | |||||||
Enfants | Yernaux Emile Antoine |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Rechsteiner Anna | ||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||
Enfants | Hohl Johannes | |||||||||||
Hohl Anna |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | Rees Joannes Josephus (2758) | |||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | ||||||||||||
Rees Anna |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Parents | Rees Joannes Josephus (2758) | ||||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | |||||||||||||
Rees Catharina |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Parents | Rees Joannes Josephus (2758) | ||||||||||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | |||||||||||||||||||
Rees Elisabeth (1379) | |||||||||||||||||||
Enfants | Debot(H) Guillelmus | ||||||||||||||||||
Debot(H) Franciscus | |||||||||||||||||||
Debot(H) Maria (689) | |||||||||||||||||||
Debot(H) Joes Baptist | |||||||||||||||||||
Debot(H) Adamus | |||||||||||||||||||
Debot(H) Elisabeth |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | Rees Joannes Josephus (2758) | |||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | ||||||||||||
Rees Guillelmus |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Rees Joannes Josephus (2758) | |||||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | |||||||||||||
Enfants | Rees Catharina | ||||||||||||
Rees Maria | |||||||||||||
Rees Joannes | |||||||||||||
Rees Angelus | |||||||||||||
Rees Margareta | |||||||||||||
Rees Guillelmus | |||||||||||||
Rees Elisabeth (1379) | |||||||||||||
Rees Joannes | |||||||||||||
Rees Anna | |||||||||||||
Rees Jacobus |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | Rees Joannes Josephus (2758) | |||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | ||||||||||||
Rees Margareta |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Parents | Rees Joannes Josephus (2758) | |||||||||||
Taymans Elisabeth (2759) | ||||||||||||
Rees Maria |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Reitz Karolina (89) | ||||||||||
Fenchel Conrad Maürer (88) | ||||||||||
Enfants | Fenchel Margaretha (44) |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Renard Constant Joseph | ||||||||
Delstanche Philippine Joseph | ||||||||
Enfants | Renard Vital Joseph Ghilain | |||||||
Renard Vital Joseph Ghilain |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Parents | Renfer Hans | |||||||||||
Ysch Margreth | ||||||||||||
Renfer Anna | ||||||||||||
Kuntz Abraham | ||||||||||||
Enfants | Kuntz Bendicht | |||||||||||
Kuntz Niklaus | ||||||||||||
Kuntz Ulrich | ||||||||||||
Kuntz Samuel | ||||||||||||
Kuntz Anna | ||||||||||||
Kuntz Adam |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||
Laubscher Barbara (129) | ||||||||||||||||
Parents | Renfer Jakob | |||||||||||||||
Scholl Magdalena | ||||||||||||||||
Renfer Bendicht |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.