1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Odendall Leonhard Frans Hermann Hubert Léo | |||||||||||
Delstanche Maud |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Oetiker Ruth | |||||||
Brühlmann Roland Jakob |
1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
Olieslaegers Elisabeth (693) | |||||||||||||
Vanpee Guillelmus (692) | |||||||||||||
Enfants | Vanpee Petrus (346) |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Oppliger Suzanna (65) | |||||||||||||||
Scholl Johannes (64) | |||||||||||||||
Enfants | Scholl Rosina | ||||||||||||||
Scholl Marianne | |||||||||||||||
Scholl Friedrich | |||||||||||||||
Scholl Carl | |||||||||||||||
Scholl Augustine | |||||||||||||||
Scholl Johannes (32) | |||||||||||||||
Scholl Allbrecht |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Parli Maria | ||||||||||||
Richter Max Willi Hugo | ||||||||||||
Schorta Christian | ||||||||||||
Enfants | Richter Maria | |||||||||||
Richter Liliane Paula |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Petiniot Jean Philippe | ||||||||
Delstanche Marie Thérèse | ||||||||
Enfants | Petiniot Ernest Ghislain | |||||||
Petiniot Rosalie Joseph |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Petri Johann Heinrich | ||||||||
Lehr Anna | ||||||||
Enfants | Petri Catharina | |||||||
Petri Christoph | ||||||||
Petri Daniel |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Pierre Humbert Elise (33) | ||||||||||||||
Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Charles Fritz | |||||||||||||
Scholl Elise Victorine | ||||||||||||||
Scholl Marianne Julie | ||||||||||||||
Scholl Henri Louis | ||||||||||||||
Scholl Jules Albert (16) | ||||||||||||||
Scholl Fritz Arthur | ||||||||||||||
Scholl Caroline | ||||||||||||||
Scholl Jean |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Polleunus Marie Joséphine | |||||||||||||
Croonenberghs François Hubert Auguste |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Yernaux Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||||
Parents | Ponlot Louis | ||||||||||||
Yernaux Anne Marie | |||||||||||||
Ponlot Louise Marie Ghislaine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Yernaux Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||||
Parents | Ponlot Louis | ||||||||||||
Yernaux Anne Marie | |||||||||||||
Ponlot Marie Joséphine Ghislaine |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Grands parents | Yernaux Jean Joseph | |||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | ||||||||||||
Parents | Ponlot Louis | |||||||||||
Yernaux Anne Marie | ||||||||||||
Ponlot Mathilde |
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Rageth Barbara | ||||||||||
Schorta Christian | ||||||||||
Capaul Christian Anton |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.