1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Maton Catherine Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Charles Joseph | |||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Nathalie Joseph | ||||||||||||||||
Delstanche François Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Philippe François | |||||||||||||||||
Delstanche Modeste | |||||||||||||||||
Delstanche Modeste Joseph | |||||||||||||||||
Delstanche Charles Joseph |
1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Melcher Domenic | |||||||
Richter Maria | |||||||
Enfants | Melcher Claudia | ||||||
Melcher Mario |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche François Joseph | ||||||||||||
Rucquoy Marie Catherine Joseph | |||||||||||||
Parents | Melon Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Julie Joseph | |||||||||||||
Melon Appoline Joseph |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche François Joseph | ||||||||||||
Rucquoy Marie Catherine Joseph | |||||||||||||
Parents | Melon Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Julie Joseph | |||||||||||||
Melon Joseph | |||||||||||||
Sevrain Odile | |||||||||||||
Enfants | Melon Louise Marie | ||||||||||||
Melon Marie Julie | |||||||||||||
Melon Alice Marie Ghislaine | |||||||||||||
Melon Juliette | |||||||||||||
Melon Sylvie |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche François Joseph | ||||||||||||
Rucquoy Marie Catherine Joseph | |||||||||||||
Parents | Melon Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Julie Joseph | |||||||||||||
Melon Marie Joseph |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche François Joseph | ||||||||||||
Rucquoy Marie Catherine Joseph | |||||||||||||
Parents | Melon Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Julie Joseph | |||||||||||||
Melon Victoire Joseph | |||||||||||||
Bruyer Augustin François Joseph | |||||||||||||
Enfants | Bruyer Marie Julie | ||||||||||||
Bruyer Marie Augustine |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Oskar | |||||||||||||
Hohl Adella | ||||||||||||||
Parents | Hohl Viviane Céline | |||||||||||||
Meyer Christoph Carl | ||||||||||||||
Varga Katalin | ||||||||||||||
Enfants | Meyer Fabienne |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Oskar | |||||||||||||
Hohl Adella | ||||||||||||||
Parents | Hohl Viviane Céline | |||||||||||||
Meyer Monica Franzisca | ||||||||||||||
Zerboni Giordano Abbondio | ||||||||||||||
Enfants | Zerboni Christian |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Michiels Petrus (80) | ||||||||||||||||||||||
Heurckmans Anna Maria Catharina (81) | |||||||||||||||||||||||
Wera Joannes Baptista (82) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Michiels Joannes Franciscus (40) | ||||||||||||||||||||||
Wera Catharina (41) | |||||||||||||||||||||||
Michiels Désiré (20) | |||||||||||||||||||||||
Thielens Rosalie (21) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Michiels Georges Léon (10) | ||||||||||||||||||||||
Michiels Léon Clément |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Michiels Joannes Franciscus (40) | |||||||||||||||||||
Wera Catharina (41) | ||||||||||||||||||||
Thielens Guilielmus (42) | ||||||||||||||||||||
Vanbever Antonia (43) | ||||||||||||||||||||
Parents | Michiels Désiré (20) | |||||||||||||||||||
Thielens Rosalie (21) | ||||||||||||||||||||
Michiels Georges Léon (10) | ||||||||||||||||||||
Fenchel Magdalena (11) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Michiels Jacqueline (5) | |||||||||||||||||||
Michiels Paul |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.