1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Lehr Nikolaus (2944) | |||||||||||||
Wurm Margaretha (2945) | ||||||||||||||
Parents | Lehr Heinrich (1472) | |||||||||||||
Lehr Michael |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Löhr Christoph Genannt "Stoffel" (11776) | ||||||||||||||||||||||
Weib Philipp (11778) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Löhr Philipp (5888) | ||||||||||||||||||||||
Weib Anna (5889) | |||||||||||||||||||||||
Lehr Nikolaus (2944) | |||||||||||||||||||||||
Wurm Margaretha (2945) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Lehr Johannes | ||||||||||||||||||||||
Lehr Margaretha | |||||||||||||||||||||||
Lehr Philipp | |||||||||||||||||||||||
Lehr Susanna | |||||||||||||||||||||||
Lehr Heinrich (1472) | |||||||||||||||||||||||
Lehr Philipp | |||||||||||||||||||||||
Lehr Martin | |||||||||||||||||||||||
Lehr Katharina | |||||||||||||||||||||||
Lehr Elisabetha |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | ||
Grands parents | Löhr Christoph Genannt "Stoffel" (11776) | ||||||||||||||
Weib Philipp (11778) | |||||||||||||||
Parents | Löhr Philipp (5888) | ||||||||||||||
Weib Anna (5889) | |||||||||||||||
Lehr Nikolaus |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Lehr Daniel (184) | ||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | |||||||||||||
Parents | Lehr Georg (92) | ||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | |||||||||||||
Lehr Nikolaus |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | Löhr Philipp (5888) | ||||||||||||||
Weib Anna (5889) | |||||||||||||||
Parents | Lehr Nikolaus (2944) | ||||||||||||||
Wurm Margaretha (2945) | |||||||||||||||
Lehr Philipp |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Grands parents | Lehr Daniel (184) | ||||||||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | |||||||||||||||||||
Parents | Lehr Georg (92) | ||||||||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | |||||||||||||||||||
Lehr Philipp |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | ||
Grands parents | Löhr Philipp (5888) | ||||||||||||||
Weib Anna (5889) | |||||||||||||||
Parents | Lehr Nikolaus (2944) | ||||||||||||||
Wurm Margaretha (2945) | |||||||||||||||
Lehr Susanna |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Lehr Georg (92) | ||||||||||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | |||||||||||||||||||||
Parents | Lehr Heinrich (46) | ||||||||||||||||||||
Graf Maria (47) | |||||||||||||||||||||
Lehr Susanna |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Delstanche François Joseph | ||||||||||||
Rucquoy Marie Catherine Joseph | |||||||||||||
Parents | Lengelé Joseph Ghislain | ||||||||||||
Delstanche Marie Joseph | |||||||||||||
Lengelé Jean Joseph Ghislain |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.