1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Lehr Nikolaus (2944) | ||||||||||||||||||
Wurm Margaretha (2945) | |||||||||||||||||||
Parents | Lehr Heinrich (1472) | ||||||||||||||||||
Lehr Christoph (736) | |||||||||||||||||||
Wurm Juliane Magdalena (737) | |||||||||||||||||||
Kolb Elisabetha | |||||||||||||||||||
Enfants | Lehr Katharina | ||||||||||||||||||
Lehr Johannes (368) | |||||||||||||||||||
Lehr Anna Maria | |||||||||||||||||||
Lehr Susanna | |||||||||||||||||||
Lehr Maria | |||||||||||||||||||
Lehr Heinrich | |||||||||||||||||||
Lehr Charlotte | |||||||||||||||||||
Lehr Margaretha | |||||||||||||||||||
Lehr Eleonore Margaretha | |||||||||||||||||||
Lehr Nikolaus |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Lehr Christoph (736) | |||||||||||||||||||
Wurm Juliane Magdalena (737) | ||||||||||||||||||||
Parents | Lehr Johannes (368) | |||||||||||||||||||
Kolb Anna Katharina (369) | ||||||||||||||||||||
Lehr Daniel (184) | ||||||||||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | ||||||||||||||||||||
Gaubatz Anna Maria | ||||||||||||||||||||
Enfants | Lehr Gertraud | |||||||||||||||||||
Lehr Peter | ||||||||||||||||||||
Lehr Georg (92) | ||||||||||||||||||||
Lehr Heinrich | ||||||||||||||||||||
Lehr Maria | ||||||||||||||||||||
Lehr Maria Elisabetha |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Lehr Daniel (184) | |||||||||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | ||||||||||||||||||||
Parents | Lehr Georg (92) | |||||||||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | ||||||||||||||||||||
Lehr Daniel |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Lehr Daniel (184) | ||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | |||||||||||||
Parents | Lehr Georg (92) | ||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | |||||||||||||
Lehr Dorothéa |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Lehr Georg (92) | |||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | ||||||||||||||
Parents | Lehr Heinrich (46) | |||||||||||||
Wervwalz Elisabetha | ||||||||||||||
Lehr Elisabetha |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | ||
Grands parents | Löhr Philipp (5888) | |||||||||||||||||||
Weib Anna (5889) | ||||||||||||||||||||
Parents | Lehr Nikolaus (2944) | |||||||||||||||||||
Wurm Margaretha (2945) | ||||||||||||||||||||
Lehr Elisabetha |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Lehr Johannes (368) | |||||||||||||||||||||||
Kolb Anna Katharina (369) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Lehr Daniel (184) | |||||||||||||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Georg (92) | ||||||||||||||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Lehr Georg | |||||||||||||||||||||||
Lehr Jakob | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Christian | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Jakob | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Magdalena Jakobina | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Philipp | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Nikolaus | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Dorothéa | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Heinrich (46) | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Daniel | ||||||||||||||||||||||||
Lehr Maria |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Lehr Daniel (184) | ||||||||||||
Schroth Elisabetha (185) | |||||||||||||
Parents | Lehr Georg (92) | ||||||||||||
Kiefer Elisabetha (93) | |||||||||||||
Lehr Georg |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.