1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Elsbeth | ||||||||||||||
Kunz Bendicht |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Lagneaux Marie Joseph | ||||||||||||
Delstanche Jean Baptiste | ||||||||||||
Enfants | Delstanche Pierre | |||||||||||
Delstanche Jean François Joseph | ||||||||||||
Delstanche Hubert Joseph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Skousen James Neils | |||||||||||||
Walser Ida | ||||||||||||||
Parents | Lang Ralph R | |||||||||||||
Skousen Ida Mary | ||||||||||||||
Lang Franklin Ralph |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Skousen James Neils | ||||||||||||||||
Walser Ida | |||||||||||||||||
Parents | Lang Ralph R | ||||||||||||||||
Skousen Ida Mary | |||||||||||||||||
Lang James Lavar |
1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Lang Ralph R | ||||||||||||||
Skousen Ida Mary | ||||||||||||||
Enfants | Lang Franklin Ralph | |||||||||||||
Lang James Lavar |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Laubscher Benedicht | ||||||||||||||||||||
Parents | Laubscher Ulrich | ||||||||||||||||||||
Schuhmacher Benedichta | |||||||||||||||||||||
Laubscher Anna | |||||||||||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | |||||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Elsbeth | ||||||||||||||||||||
Scholl Maria | |||||||||||||||||||||
Scholl Margreth | |||||||||||||||||||||
Scholl Barbara | |||||||||||||||||||||
Scholl Ursula | |||||||||||||||||||||
Scholl Bendichtli | |||||||||||||||||||||
Scholl Eva | |||||||||||||||||||||
Scholl Hans |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Grands parents | Laubscher Benedicht | ||||||||||||||||
Parents | Laubscher Benedicht | ||||||||||||||||
Laubscher Anna | |||||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||||
Enfants | Scholl Hans | ||||||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||||||
Scholl Adam | |||||||||||||||||
Scholl David | |||||||||||||||||
Scholl Hans |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Laubscher Barbara (129) | |||||||||||||||||
Scholl Johannes (128) | |||||||||||||||||
Enfants | Scholl Maria | ||||||||||||||||
Scholl Johannes (64) | |||||||||||||||||
Scholl David | |||||||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | |||||||||||||||||
Scholl Margarethe | |||||||||||||||||
Scholl Johann Jacob | |||||||||||||||||
Scholl Anna Maria | |||||||||||||||||
Scholl Magdalena |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
Laubscher Benedicht | ||||||||||
Enfants | Laubscher Benedicht |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | ||
Parents | Laubscher Benedicht | |||||||||
Laubscher Benedicht | ||||||||||
Enfants | Laubscher Ulrich |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
Parents | Laubscher Benedicht | ||||||||||||
Laubscher Benedicht | |||||||||||||
Enfants | Laubscher Anna |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Yernaux Jean Joseph | ||||||||||||
Delstanche Rosalie Joseph | |||||||||||||
Parents | Laurent Sébastien Joseph | ||||||||||||
Yernaux Marie Antoinette Barbe | |||||||||||||
Laurent Alfred Joseph | |||||||||||||
Bailly Marie Ghislaine | |||||||||||||
Enfants | Laurent Alice Marie Joseph Ghislaine |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.