1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Kolb Anna Katharina (369) | ||||||||||||
Lehr Johannes (368) | ||||||||||||
Enfants | Lehr Anna Maria | |||||||||||
Lehr Michael | ||||||||||||
Lehr Margaretha | ||||||||||||
Lehr Daniel (184) | ||||||||||||
Lehr Nikolaus | ||||||||||||
Lehr Johannes |
1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Kolb Elisabetha | ||||||||||
Lehr Christoph (736) | ||||||||||
Enfants | Lehr Susanna | |||||||||
Lehr Maria | ||||||||||
Lehr Heinrich | ||||||||||
Lehr Charlotte | ||||||||||
Lehr Margaretha | ||||||||||
Lehr Eleonore Margaretha | ||||||||||
Lehr Nikolaus |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Kolb Gertraüd (353) | |||||||||||||
Fenchel Jacob (352) | |||||||||||||
Enfants | Fenchel Philipp (176) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | ||
Kuntz Abraham | |||||||||
Renfer Anna | |||||||||
Enfants | Kuntz Bendicht | ||||||||
Kuntz Niklaus | |||||||||
Kuntz Ulrich | |||||||||
Kuntz Samuel | |||||||||
Kuntz Anna | |||||||||
Kuntz Adam |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Kuntz Niklaus | |||||||||||||||
Scholl Johann Heinrich | ||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||
Parents | Kuntz Hans Heinrich | |||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||
Kuntz Anna | ||||||||||||||||
Scholl Peter | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Peter |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Kuntz Abraham | |||||||||||||||||
Renfer Anna | ||||||||||||||||||
Scholl Peter | ||||||||||||||||||
Laubscher Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Kuntz Niklaus | |||||||||||||||||
Kuntz Hans Heinrich | ||||||||||||||||||
Scholl Barbara | ||||||||||||||||||
Enfants | Kuntz Anna |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Kuntz Abraham | ||||||||||||
Renfer Anna | |||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||
Laubscher Anna | |||||||||||||
Parents | Kuntz Niklaus | ||||||||||||
Kuntz Margaretha |
1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Kuntz Margretha | |||||||||
Scholl Lienhardt | |||||||||
Enfants | Scholl Ursula | ||||||||
Scholl Elsbeth | |||||||||
Scholl Abraham | |||||||||
Scholl David | |||||||||
Scholl Barbara | |||||||||
Scholl Adam | |||||||||
Scholl Hans |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | ||
Grands parents | Renfer Hans | ||||||||||||||||||||
Ysch Margreth | |||||||||||||||||||||
Parents | Kuntz Abraham | ||||||||||||||||||||
Renfer Anna | |||||||||||||||||||||
Kuntz Niklaus | |||||||||||||||||||||
Enfants | Kuntz Hans Heinrich | ||||||||||||||||||||
Kuntz Margaretha | |||||||||||||||||||||
Kuntz Hans |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Parents | Kuntz Bendicht (2054) | |||||||||||||||||
Duscher Katharina (2055) | ||||||||||||||||||
Kuntz Sara (1027) | ||||||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (1026) | ||||||||||||||||||
Enfants | Scholl Barbel | |||||||||||||||||
Scholl Anna Catharina | ||||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||||
Scholl Ursula | ||||||||||||||||||
Scholl Maria | ||||||||||||||||||
Scholl Sara (513) |
1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl David (512) | ||||||||||||||
Scholl Sara (513) | |||||||||||||||
Parents | Scholl Elsbeth | ||||||||||||||
Kunz Adam |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.