1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Hohl Julien Emanuel (8) | ||||||||||||||
Delin Angèle Marthe Mariette (9) | |||||||||||||||
Michiels Georges Léon (10) | |||||||||||||||
Fenchel Magdalena (11) | |||||||||||||||
Parents | Hohl Francis André (4) | ||||||||||||||
Michiels Jacqueline (5) | |||||||||||||||
Hohl Sandrine Brigitte | |||||||||||||||
Stijfhals Luc |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Lorenz | |||||||||||||||||
Lutz Barbara | ||||||||||||||||||
Hohl Sebastian |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Konrad | ||||||||||||||||
Brunner Luise | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Eugen Eduard | ||||||||||||||||
Brauchli Bertha Klara | |||||||||||||||||
Hohl Trudy Luise | |||||||||||||||||
Schneider Fritz Oskar | |||||||||||||||||
Brühlmann Roland Jakob | |||||||||||||||||
Müller Werner Xaver |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||
Parents | Hohl Johannes | |||||||||||||
Stürzenegger Lisette | ||||||||||||||
Hohl Ulrich |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome | ||||||||||||||||
Schläpfer Anna Barbara | |||||||||||||||||
Hohl Ulrich |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Hohl Anthoni (1088) | |||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | ||||||||||||||||
Parents | Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||||
Hohl Ursula |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||||
Tobler Verena | |||||||||||||||||||
Parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||||
Graf Barbara | |||||||||||||||||||
Hohl Verena | |||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jacob |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Hohl Verena | ||||||||||||||||
Hohl Christen | ||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jacob |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Konrad | ||||||||||||||||
Brunner Luise | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Oskar | ||||||||||||||||
Hohl Adella | |||||||||||||||||
Hohl Viviane Céline | |||||||||||||||||
Enfants | Meyer Christoph Carl | ||||||||||||||||
Meyer Monica Franzisca |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Houyaux Marie Catherine | ||||||||||||||||
Delstanche Philippe François Joseph | ||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Emile Joseph | |||||||||||||||
Delstanche Marie Henriette | ||||||||||||||||
Delstanche Jules | ||||||||||||||||
Delstanche Gustave |
1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Hrdina Fritz | ||||||||||||
Delstanche Yvonne | ||||||||||||
Enfants | Hrdina Elfrieda Elfy | |||||||||||
Hrdina Walter Paul | ||||||||||||
Hrdina Ilse Hélène Yvonne |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.