1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Bratschi Abraham | ||||||||||||||||
Rihs Barabara | |||||||||||||||||
Parents | Bratschi Bendicht | ||||||||||||||||
Ris Barabara | |||||||||||||||||
Bratschi Abraham | |||||||||||||||||
Rys Anna |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl Abraham | ||||||||||||||||||
Parents | Bratschi Johannes | ||||||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||||||
Bratschi Abraham | |||||||||||||||||||
Rihs Barabara | |||||||||||||||||||
Enfants | Bratschi Bendicht |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
Grands parents | Bratschi Abraham | |||||||||||||||||
Rihs Barabara | ||||||||||||||||||
Parents | Bratschi Bendicht | |||||||||||||||||
Ris Barabara | ||||||||||||||||||
Bratschi Anna Catharina |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Bratschi Abraham | ||||||||||||||||||
Rihs Barabara | |||||||||||||||||||
Parents | Bratschi Bendicht | ||||||||||||||||||
Ris Barabara | |||||||||||||||||||
Bratschi Anna Elisabetha |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Griessen Hans | |||||||||||||||
Winkel Barbara | ||||||||||||||||
Parents | Bratschi Rudolf | |||||||||||||||
Griessen Barbara | ||||||||||||||||
Bratschi Barbara | ||||||||||||||||
Scholl Abraham | ||||||||||||||||
Enfants | Scholl Elsbeth | |||||||||||||||
Scholl Barbel | ||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||||
Scholl Adam | ||||||||||||||||
Scholl Hans |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Bratschi Abraham | ||||||||||||||||||
Rihs Barabara | |||||||||||||||||||
Parents | Bratschi Bendicht | ||||||||||||||||||
Ris Barabara | |||||||||||||||||||
Bratschi Bendicht | |||||||||||||||||||
Enfants | Bratschi Anna |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Bratschi Johannes | ||||||||||||||||||||||
Scholl Anna | |||||||||||||||||||||||
Parents | Bratschi Abraham | ||||||||||||||||||||||
Rihs Barabara | |||||||||||||||||||||||
Bratschi Bendicht | |||||||||||||||||||||||
Ris Barabara | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Bratschi Abraham | ||||||||||||||||||||||
Bratschi Elsbeth | |||||||||||||||||||||||
Bratschi Maria | |||||||||||||||||||||||
Bratschi Anna Elisabetha | |||||||||||||||||||||||
Bratschi Anna Catharina | |||||||||||||||||||||||
Bratschi Bendicht |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | ||
Bratschi Benedicht (8194) | ||||||||
Enfants | Bratschi Margreth (4097) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | ||
Bratschi Johannes | ||||||||||||||
Scholl Anna | ||||||||||||||
Enfants | Bratschi Abraham |
1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | ||
Parents | Bratschi Benedicht (8194) | |||||||||||||
Bratschi Margreth (4097) | ||||||||||||||
Scholl Hans (4096) | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Peter | |||||||||||||
Scholl Bartli | ||||||||||||||
Scholl Hans Heinrich (2048) |
1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Bratschi Rudolf | ||||||||||
Griessen Barbara | ||||||||||
Enfants | Bratschi Barbara |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.