1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | ||||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | |||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | |||||||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | |||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||||||||
Hohl Michael (68) | |||||||||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | |||||||||||||||||||||
Niederer Anna | |||||||||||||||||||||
Eügster Anna Magdalena | |||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina | |||||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | |||||||||||||||||||||
Hohl Anna | |||||||||||||||||||||
Hohl Rosa | |||||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | |||||||||||||||||||||
Hohl Bertha | |||||||||||||||||||||
Hohl Johann Ulrich |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||
Hohl Bartholomew | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Christian | |||||||||||||||||
Hohl Jacob | ||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Hans | ||||||||||||||||||
Hohl Lorenz | ||||||||||||||||||
Hohl Bartholome |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Johann Jakob (34) | |||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | ||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Konrad | |||||||||||||||||||
Brunner Luise | ||||||||||||||||||||
Hohl Oskar | ||||||||||||||||||||
Hohl Adella | ||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Viviane Céline | |||||||||||||||||||
Hohl Kurt Oscar |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Julien Emanuel (8) | |||||||||||||
Delin Angèle Marthe Mariette (9) | ||||||||||||||
Michiels Georges Léon (10) | ||||||||||||||
Fenchel Magdalena (11) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Francis André (4) | |||||||||||||
Michiels Jacqueline (5) | ||||||||||||||
Hohl Philippe Walter (2) | ||||||||||||||
Vanden Hoek Françoise Anne-Marie (3) | ||||||||||||||
Enfants | Hohl Laura Yvette | |||||||||||||
Hohl Raphaël Victor (1) | ||||||||||||||
Hohl Charlotte Brigitte | ||||||||||||||
Hohl Pierre Francis |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||
Parents | Hohl Johann Konrad | ||||||||||||
Lüff Anna Magdalena | |||||||||||||
Hohl Rosa |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Lorenz | |||||||||||||||||
Lutz Barbara | ||||||||||||||||||
Hohl Rudolf |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Hohl Hans (2176) | |||||||||||||||||||
Parents | Hohl Anthoni (1088) | |||||||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | ||||||||||||||||||||
Hohl Rudolf (544) | ||||||||||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Debus (Tobias) | |||||||||||||||||||
Hohl Barbara | ||||||||||||||||||||
Hohl Hermann | ||||||||||||||||||||
Hohl Bernhard | ||||||||||||||||||||
Hohl Hans Conrad | ||||||||||||||||||||
Hohl Anton | ||||||||||||||||||||
Hohl Ursula | ||||||||||||||||||||
Hohl Jakob | ||||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | ||||||||||||||||||||
Hohl Ursula | ||||||||||||||||||||
Hohl Michael (272) | ||||||||||||||||||||
Hohl Anthoni |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.