1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||
Enfants | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | ||||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | |||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | |||||||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | |||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz | |||||||||||||||||||||
Eügster Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||||
Hohl Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||||
Hohl Anna Barbara | |||||||||||||||||||||
Hohl Jakob | |||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Leonhard |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
Parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||||||
Hohl Lorenz | ||||||||||||||||||||||
Lutz Barbara | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jacob | |||||||||||||||||||||
Hohl Rudolf | ||||||||||||||||||||||
Hohl Sebastian | ||||||||||||||||||||||
Hohl Christen |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Scholl Jules Albert (16) | ||||||||||||||||
Hohl Emma (17) | |||||||||||||||||
Delin Charles Victor (18) | |||||||||||||||||
Barhon Marie-Jeanne Martine (19) | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Julien Emanuel (8) | ||||||||||||||||
Delin Angèle Marthe Mariette (9) | |||||||||||||||||
Hohl Louise Maryse Jeanne | |||||||||||||||||
Delstanche Félix | |||||||||||||||||
Enfants | Delstanche Danièle | ||||||||||||||||
Delstanche Alain Jacques | |||||||||||||||||
Delstanche Claude |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | ||
Grands parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Konrad | ||||||||||||||||||||
Brunner Luise | |||||||||||||||||||||
Hohl Lucie Mathilde | |||||||||||||||||||||
Richter Max Willi Hugo | |||||||||||||||||||||
Enfants | Richter Hugo Konrad | ||||||||||||||||||||
Richter Lucie Adeline |
1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Hohl Michael | ||||||||||||
Hohl Elsbeth | ||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob | |||||||||||
Hohl Rosa | ||||||||||||
Hohl Albert | ||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||
Hohl Alfred |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Anthoni (1088) | ||||||||||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | |||||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Rudolf (544) | ||||||||||||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | |||||||||||||||||||||||
Hohl Michael (272) | |||||||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | |||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Katharina | ||||||||||||||||||||||
Hohl Leonhard | |||||||||||||||||||||||
Hohl Barbara | |||||||||||||||||||||||
Hohl Jakob | |||||||||||||||||||||||
Hohl Katharina | |||||||||||||||||||||||
Hohl Magdalena | |||||||||||||||||||||||
Hohl Michael | |||||||||||||||||||||||
Hohl Michael | |||||||||||||||||||||||
Hohl Michael | |||||||||||||||||||||||
Hohl Ursula | |||||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome (136) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.