1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||
Bänziger Johannes | ||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||
Brüderer Anna Barbara | ||||||||||||||||||
Stürzenegger Lisette | ||||||||||||||||||
Waldbürger Anna | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Ulrich | |||||||||||||||||
Hohl Lisette | ||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||
Hohl Jacob |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | |||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||
Hohl Johannes |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Scholl Johannes (32) | ||||||||||||||||||||
Pierre Humbert Elise (33) | |||||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob (34) | |||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Jules Albert (16) | ||||||||||||||||||||
Hohl Emma (17) | |||||||||||||||||||||
Hohl Julien Emanuel (8) | |||||||||||||||||||||
Delin Angèle Marthe Mariette (9) | |||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Francis André (4) | ||||||||||||||||||||
Hohl Louise Maryse Jeanne |
1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Katharina |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Hohl Verena | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||||
Faessler Anna | |||||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||||||||
Walser Heinrich | |||||||||||||||||||
Enfants | Johann Heinrich Walser | ||||||||||||||||||
Walser Katherina Barbara | |||||||||||||||||||
Walser Johann Jacob | |||||||||||||||||||
Walser Anna Catherina | |||||||||||||||||||
Walser Johann Ulrich | |||||||||||||||||||
Walser Johann Conrad |
1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Grands parents | Hohl Christen | ||||||||||||||||||
Hohl Verena | |||||||||||||||||||
Parents | Hohl Jacob | ||||||||||||||||||
Faessler Anna | |||||||||||||||||||
Hohl Katharina Barbara | |||||||||||||||||||
Walser Heinrich | |||||||||||||||||||
Enfants | Walser Johann Heinrich | ||||||||||||||||||
Walser Katherina Barbara | |||||||||||||||||||
Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||||
Walser Anna Catherina | |||||||||||||||||||
Walser Johann Ulrich | |||||||||||||||||||
Walser Johann Conrad |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | |||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||||||||
Hohl Konrad | |||||||||||||||||||||
Brunner Luise | |||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Eugen Eduard | ||||||||||||||||||||
Hohl Oskar | |||||||||||||||||||||
Hohl Lucie Mathilde |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Konrad | ||||||||||||||||
Brunner Luise | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Oskar | ||||||||||||||||
Hohl Adella | |||||||||||||||||
Hohl Kurt Oscar | |||||||||||||||||
Burckhardt Gabriele | |||||||||||||||||
Enfants | Hohl Karin Rita | ||||||||||||||||
Hohl Claudia Bettina | |||||||||||||||||
Hohl Christian Konrad |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.