1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Michael (68) | |||||||||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | ||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob | |||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina | ||||||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||||||
Hohl Edüard | ||||||||||||||||||||||
Hohl Konrad | ||||||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||||||
Hohl Emma (17) | ||||||||||||||||||||||
Hohl Bertha |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||
Hohl Johann Konrad |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome | |||||||||||||||||
Schläpfer Anna Barbara | ||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||||||
Lüff Anna Magdalena | ||||||||||||||||||||
Rechsteiner Anna | ||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Johann Konrad | |||||||||||||||||||
Hohl Johanna | ||||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
Hohl Emma | ||||||||||||||||||||
Hohl Rosa | ||||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||||
Hohl Anna |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||
Parents | Hohl Michael (68) | |||||||||||||||
Niederer Anna | ||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||
Tobler Elisa | ||||||||||||||||
Enfants | Hohl Elisa | |||||||||||||||
Hohl Bertha | ||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||
Hohl Konrad | ||||||||||||||||
Hohl Bertha |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||
Altherr Katharina | |||||||||||||||||
Hohl Johann Ulrich |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||||||||||
Niederer Anna | |||||||||||||||||||||
Hohl Johann Ulrich | |||||||||||||||||||||
Schläpfer Kathrina |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||
Enfants | Hohl Johannes | |||||||||||||||
Hohl Jakob |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.