1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||
Hohl Jacob |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Lorenz | |||||||||||||||||
Lutz Barbara | ||||||||||||||||||
Hohl Jacob |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||
Parents | Hohl Laürenz | ||||||||||||||
Eügster Anna Elisabeth | |||||||||||||||
Hohl Jakob |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Hohl Hans (2176) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Anthoni (1088) | ||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | |||||||||||||||
Hohl Jakob |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Hohl Anthoni (1088) | |||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | ||||||||||||||||
Parents | Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||||
Hohl Jakob | ||||||||||||||||
Enfants | Hohl Catharina | |||||||||||||||
Hohl Jakob |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | |||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||
Hohl Jakob |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Grands parents | Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||
Altherr Katharina | |||||||||||||||||
Hohl Jakob Laürenz |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||
Bänziger Johannes | ||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Stürzenegger Anna Barbara | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Rosa | |||||||||||||||||
Hohl Tabatta | ||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Lisette | ||||||||||||||||||
Hohl Maria |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Elsbeth | |||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||||
Hohl Bertha | ||||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||||||
Hohl Rosa |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Parents | Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | |||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||
Altherr Katharina | |||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob Laürenz | ||||||||||||||||
Hohl Johann Ulrich | |||||||||||||||||
Hohl Katharina | |||||||||||||||||
Hohl Barbara |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.