1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Oskar | |||||||||||||
Hohl Adella | ||||||||||||||
Parents | Hohl Kurt Oscar | |||||||||||||
Burckhardt Gabriele | ||||||||||||||
Hohl Claudia Bettina | ||||||||||||||
Rietmann Beat | ||||||||||||||
Enfants | Rietmann Marc Olivier | |||||||||||||
Rietmann Dario Manuel | ||||||||||||||
Rietmann Ladina Sereina |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | |||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||||||
Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | |||||||||||||||||||
Hohl Laürenz | |||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | |||||||||||||||||||
Hohl Michael (68) | |||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina | |||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | |||||||||||||||||||
Hohl Johannes | |||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | |||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | |||||||||||||||||||
Hohl Anna | |||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | |||||||||||||||||||
Hohl Leonhard |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Hohl Konrad | ||||||||||||||
Brunner Luise | |||||||||||||||
Parents | Hohl Eugen Eduard | ||||||||||||||
Brauchli Bertha Klara | |||||||||||||||
Hohl Elisabeth Klara |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||
Bänziger Johannes | ||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | ||||||||||||||||||
Hohl Michael | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob | |||||||||||||||||
Hohl Rosa | ||||||||||||||||||
Hohl Albert | ||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Alfred |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||
Hohl Elsbeth |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | |||||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob (34) | |||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | ||||||||||||||||||
Hohl Emma (17) | ||||||||||||||||||
Scholl Jules Albert (16) | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Julien Emanuel (8) |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Julien Emanuel (8) | |||||||||||||
Delin Angèle Marthe Mariette (9) | ||||||||||||||
Michiels Georges Léon (10) | ||||||||||||||
Fenchel Magdalena (11) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Francis André (4) | |||||||||||||
Michiels Jacqueline (5) | ||||||||||||||
Hohl Eric Félix Georges | ||||||||||||||
Agneesens Dominique Jeanne Marie | ||||||||||||||
Enfants | Hohl Alexandra Elise Nicole | |||||||||||||
Hohl Sarah Claudine Jacqueline | ||||||||||||||
Hohl Frédéric Bart Roland |
1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | ||
Grands parents | Hohl Johann Jakob (34) | |||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Konrad | |||||||||||||||||
Brunner Luise | ||||||||||||||||||
Hohl Eugen Eduard | ||||||||||||||||||
Brauchli Bertha Klara | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Elisabeth Klara | |||||||||||||||||
Hohl Trudy Luise |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.