1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Grands parents | Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Michael (68) | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||||||||||
Hohl Leonhard |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Hohl Bartholomew | ||||||||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Christian | |||||||||||||||||
Hohl Jacob | ||||||||||||||||||
Hohl Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Hans | ||||||||||||||||||
Hohl Lorenz | ||||||||||||||||||
Hohl Bartholome |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||
Bänziger Johannes | ||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||
Hohl Bertha | ||||||||||||||||||
Klee Johann Bartholome |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||
Niederer Anna | |||||||||||||
Parents | Hohl Johann Konrad | ||||||||||||
Tobler Elisa | |||||||||||||
Hohl Bertha |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | |||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||||||
Hohl Bertha |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Julien Emanuel (8) | |||||||||||||
Delin Angèle Marthe Mariette (9) | ||||||||||||||
Michiels Georges Léon (10) | ||||||||||||||
Fenchel Magdalena (11) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Francis André (4) | |||||||||||||
Michiels Jacqueline (5) | ||||||||||||||
Hohl Brigitte Louise | ||||||||||||||
Deby Alain Cécile Marcel | ||||||||||||||
Enfants | Deby Emilie Béatrice | |||||||||||||
Deby Julien Philippe | ||||||||||||||
Deby Jean-François Marc |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
Grands parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Lorenz | |||||||||||||||||||||||||
Lutz Barbara | ||||||||||||||||||||||||||
Hohl Christen | ||||||||||||||||||||||||||
Hohl Verena | ||||||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jacob |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Hohl Oskar | |||||||||||||
Hohl Adella | ||||||||||||||
Parents | Hohl Kurt Oscar | |||||||||||||
Burckhardt Gabriele | ||||||||||||||
Hohl Christian Konrad | ||||||||||||||
Büchel Veronika Maria | ||||||||||||||
Enfants | Hohl Nina Caroline | |||||||||||||
Hohl Nicolas David |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.