1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob (34) | |||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob | ||||||||||||||||
Hohl Anna Katharina | |||||||||||||||||
Hohl Johannes | |||||||||||||||||
Hohl Edüard | |||||||||||||||||
Hohl Konrad | |||||||||||||||||
Hohl Anna | |||||||||||||||||
Hohl Emma (17) | |||||||||||||||||
Hohl Bertha |
1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Grands parents | Hohl Hans (2176) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Anthoni (1088) | ||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | |||||||||||||||
Hohl Anthoni | |||||||||||||||
Enfants | Hohl Anthoni | ||||||||||||||
Hohl Johannes | |||||||||||||||
Hohl Anthoni | |||||||||||||||
Hohl Barbara | |||||||||||||||
Hohl Barbara | |||||||||||||||
Hohl Ursula | |||||||||||||||
Hohl Hans Conrad |
1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | Hohl Hans (2176) | ||||||||||||||||
Hohl Anthoni (1088) | |||||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | |||||||||||||||||
Enfants | Hohl Jakob | ||||||||||||||||
Hohl Hans | |||||||||||||||||
Hohl Jacob | |||||||||||||||||
Hohl Anna | |||||||||||||||||
Hohl Bartli | |||||||||||||||||
Hohl Jacob | |||||||||||||||||
Hohl Elsbeth | |||||||||||||||||
Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||||||
Hohl Anthoni | |||||||||||||||||
Hohl Anthoni | |||||||||||||||||
Hohl Barbara |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
Grands parents | Hohl Anthoni (1088) | |||||||||||||||
Sonderegger Barbara (1089) | ||||||||||||||||
Parents | Hohl Rudolf (544) | |||||||||||||||
Käst Anna Barbara (545) | ||||||||||||||||
Hohl Anton | ||||||||||||||||
Enfants | Hohl Anthoni |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||
Hohl Bartholome |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||
Hohl Bartholome |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | ||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | |||||||||||||||||
Parents | Hohl Laürenz | ||||||||||||||||
Eügster Anna Elisabeth | |||||||||||||||||
Hohl Bartholome |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||||||
Bänziger Johannes | ||||||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||||||
Lüff Elisa | ||||||||||||||||||||||
Lüthi Anna | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Elisa | |||||||||||||||||||||
Hohl Emma | ||||||||||||||||||||||
Hohl Mina | ||||||||||||||||||||||
Hohl Mathilde Anna | ||||||||||||||||||||||
Hohl Johannes | ||||||||||||||||||||||
Hohl Otto |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||||||
Hohl Bartholome | ||||||||||||||||||||||
Schläpfer Anna Barbara | ||||||||||||||||||||||
Enfants | Hohl Bartholome | |||||||||||||||||||||
Hohl Johann | ||||||||||||||||||||||
Hohl Anna Barbara | ||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Jakob | ||||||||||||||||||||||
Hohl Rosa | ||||||||||||||||||||||
Hohl Bertha | ||||||||||||||||||||||
Hohl Johann Konrad | ||||||||||||||||||||||
Hohl Ulrich | ||||||||||||||||||||||
Hohl Maria | ||||||||||||||||||||||
Hohl Anna Elisabeth |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.