1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Parents | Heurckmans Judocus (162) | |||||||||||||||||
Heurckmans Anna Maria Catharina (81) | ||||||||||||||||||
Michiels Petrus (80) | ||||||||||||||||||
Enfants | Michiels Joannes Franciscus (40) |
1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
Heurckmans Judocus (162) | ||||||||||||||||
Enfants | Heurckmans Anna Maria Catharina (81) |
1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Higny Marie-Hortense (31) | ||||||||||||||||
Chartry Henri Joseph (30) | ||||||||||||||||
Enfants | Chartry Julia Marie Henriette | |||||||||||||||
Chartry Henri Louis Joseph | ||||||||||||||||
Chartry Maria Joséphine | ||||||||||||||||
Chartry Joseph Toussaint | ||||||||||||||||
Chartry François Toussaint | ||||||||||||||||
Chartry Anna Marie Joséphine Alexandrine (15) |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Hoerée Jean Joseph Ghislain | ||||||
Delstanche Euphrasie Antoinette | ||||||
Enfants | Horée Jean Joseph Ghislain | |||||
Horée Jean Baptiste Joseph Ghislain |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Hohl Adella | ||||||||||||||
Hohl Oskar | ||||||||||||||
Enfants | Hohl Viviane Céline | |||||||||||||
Hohl Kurt Oscar |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Johann Jakob | |||||||||||||
Bänziger Anna | ||||||||||||||
Parents | Hohl Michael | |||||||||||||
Hohl Elsbeth | ||||||||||||||
Hohl Alfred |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Parents | Hohl Bartholomew | |||||||||||||
Hohl Mrs. | ||||||||||||||
Hohl Anna |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||
Hohl Anna |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||
Niederer Anna | |||||||||||||
Parents | Hohl Johann Konrad | ||||||||||||
Tobler Elisa | |||||||||||||
Hohl Anna |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome | |||||||||||||||||
Schläpfer Anna Barbara | ||||||||||||||||||
Hohl Anna Barbara |
1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | ||
Grands parents | Hohl Michael (272) | |||||||||||||
Egger Katharina (273) | ||||||||||||||
Hohl Laürenz (274) | ||||||||||||||
Geiger Anna (275) | ||||||||||||||
Parents | Hohl Bartholome (136) | |||||||||||||
Hohl Elisabeth (137) | ||||||||||||||
Hohl Anna Katharina |
1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Grands parents | Hohl Michael (68) | ||||||||||||||
Frehner Anna Katharina (69) | |||||||||||||||
Parents | Hohl Johann Jakob (34) | ||||||||||||||
Hohl Anna Katharina (35) | |||||||||||||||
Hohl Anna Katharina | |||||||||||||||
Ruedlinger Jakob | |||||||||||||||
Enfants | Ruedlinger Fred Jacob | ||||||||||||||
Ruedlinger William Johannes | |||||||||||||||
Ruedlinger Lydia |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.