1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | ||
Grands parents | Croonenberghs Jean Hubert | |||||||||||||||||||
Stas Anne-Marie Emma | ||||||||||||||||||||
Parents | Croonenberghs Jeanne Marie Hubertine | |||||||||||||||||||
De Block Marie-Thérèse | ||||||||||||||||||||
Decoster Joseph |
1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | ||
Grands parents | Bloesch Ulrich | |||||||||||||
Parents | Bloesch Jakob | |||||||||||||
Struchen Anna | ||||||||||||||
Bloesch Elsbeth | ||||||||||||||
Scholl Hans | ||||||||||||||
Enfants | Scholl Adam | |||||||||||||
Scholl Peter | ||||||||||||||
Scholl Elsbeth | ||||||||||||||
Scholl Suzana | ||||||||||||||
Scholl Hans Jacob |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | ||
Bloesch Hans | |||||||||
Enfants | Bloesch Ulrich |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | ||
Grands parents | Bloesch Hans | |||||||||||||
Parents | Bloesch Ulrich | |||||||||||||
Bloesch Jakob | ||||||||||||||
Struchen Anna | ||||||||||||||
Enfants | Bloesch Elsbeth |
1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | ||
Parents | Bloesch Hans | ||||||||||||
Bloesch Ulrich | |||||||||||||
Enfants | Bloesch Jakob |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
Bogaerts Maria (85) | |||||||||||||
Thielens Franciscus Josephus (84) | |||||||||||||
Enfants | Thielens Guilielmus (42) |
1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
Bower Sarah | |||||||||||||
Scholl Peter | |||||||||||||
Enfants | Scholl Abraham | ||||||||||||
Scholl Leah | |||||||||||||
Scholl Jacob | |||||||||||||
Scholl John | |||||||||||||
Scholl Joseph | |||||||||||||
Scholl Mariah | |||||||||||||
Scholl Naomi | |||||||||||||
Scholl Sarah | |||||||||||||
Scholl Hannah | |||||||||||||
Scholl Peter |
1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Grands parents | Delstanche Paul | |||||||||||||||
Chomé Hélène Alice Sidonie Mathilde | ||||||||||||||||
Parents | Boyd Herbert Paul | |||||||||||||||
Delstanche Jeanne Nelly | ||||||||||||||||
Boyd André John | ||||||||||||||||
Barkey Moya Margaret |
1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | ||
Boyd Herbert Paul | |||||||||||
Delstanche Jeanne Nelly | |||||||||||
Enfants | Boyd André John | ||||||||||
Boyd Philip Ralston |
1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Boyé (Er) Antoinette | |||||||||||||
Villars Antoine | |||||||||||||
Enfants | Villars Hélène | ||||||||||||
Villars Antoine |
1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Parents | Brasseur Petrus (5574) | |||||||||||||
Jacques Adrianna (5575) | ||||||||||||||
Brasseur Joanna (2787) | ||||||||||||||
Baudet Antonius (2786) | ||||||||||||||
Enfants | Badert Anna Francisca (1393) |
1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Brasseur Petrus (5574) | ||||||||||||
Jacques Adrianna (5575) | ||||||||||||
Enfants | Brasseur Joanna (2787) |
1370 | 1380 | 1390 | 1400 | 1410 | 1420 | 1430 | 1440 | 1450 | 1460 | 1470 | ||
Parents | Brastberger Lorentz | |||||||||||
Brastberger Mrs | ||||||||||||
Brastberger Gerhard | ||||||||||||
Brastberger Mrs | ||||||||||||
Enfants | Brastberger Gerhard |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.