1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
Graf Maria (47) | |||||||||||||||||
Lehr Heinrich (46) | |||||||||||||||||
Enfants | Lehr Magdalena | ||||||||||||||||
Lehr Maria (23) | |||||||||||||||||
Lehr Elisabetha | |||||||||||||||||
Lehr Heinrich Daniel | |||||||||||||||||
Lehr Philipp | |||||||||||||||||
Lehr Margaretha | |||||||||||||||||
Lehr Maria-Katherina | |||||||||||||||||
Lehr Martin | |||||||||||||||||
Lehr Susanna | |||||||||||||||||
Lehr Mina | |||||||||||||||||
Lehr Georg | |||||||||||||||||
Lehr Dorothéa | |||||||||||||||||
Lehr Margaretha | |||||||||||||||||
Lehr Adolf |
1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
Gravet Rosalie Françoise (37) | |||||||||||
Delin Georges Charles Victor (36) | |||||||||||
Enfants | Delin Charles Victor (18) |
1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | ||
De Grein Marie-Thérèse (27) | |||||||||||||||
Frederickx Francois Edouard (26) | |||||||||||||||
Enfants | Frederickx Pierre Edouard | ||||||||||||||
Fréderickx Maria (13) | |||||||||||||||
Frederickx Louise Thérèse | |||||||||||||||
Frederickx Jean Henri Frédéric | |||||||||||||||
Frederickx Nicolas Frans |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | ||
Grands parents | Griessen Jakob | |||||||||||||||
Parents | Griessen Hans | |||||||||||||||
Winkel Barbara | ||||||||||||||||
Griessen Barbara | ||||||||||||||||
Bratschi Rudolf | ||||||||||||||||
Enfants | Bratschi Barbara |
1510 | 1520 | 1530 | 1540 | 1550 | 1560 | 1570 | 1580 | 1590 | 1600 | 1610 | 1620 | ||
Parents | Griessen Jakob | ||||||||||||
Griessen Hans | |||||||||||||
Winkel Barbara | |||||||||||||
Enfants | Griessen Barbara |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||
Scholl Margreth | |||||||||||
Parents | Scholl Margretha | ||||||||||
Haenzi Elsbeth |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||
Scholl Margreth | |||||||||||||||
Parents | Scholl Margretha | ||||||||||||||
Haenzi Hans Heinrich |
1610 | 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
Grands parents | Scholl Hans Heinrich | ||||||||||||||||||||
Scholl Margreth | |||||||||||||||||||||
Parents | Scholl Margretha | ||||||||||||||||||||
Haenzi Margreth |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Hafen Anna Elisabeth | |||||||||||||||||||
Walser Johann Jakob | |||||||||||||||||||
Enfants | Walser Johann Jakob | ||||||||||||||||||
Walser Samuel Walser | |||||||||||||||||||
Walser Elizabeth Barbara |
1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | ||
Hafen Anna Elizabeth | |||||||||||||||||||
Walser Johann Jacob | |||||||||||||||||||
Enfants | Walser John Jacob | ||||||||||||||||||
Walser Elizabeth Barbara |
1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
Haine Anna Maria | ||||||||||
Decoster Joannes Franciscus |
1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | ||
Heberer Anna Maria | |||||||||||
Lehr Johannes | |||||||||||
Enfants | Lehr Anna Catherina |
1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
Helfmann Rosina Elisabetha (177) | |||||||||||||
Fenchel Philipp (176) | |||||||||||||
Enfants | Fenchel Conrad Maürer (88) |
Ces pages ont été créées par Oxy-gen version 1.36j, le 24/10/2006.